Här läggs spelschema och resultat upp löpande för varje match i varje deltävling.

Klicka på plustecknet före aktuell deltävling för att se spelschema och resultat.

Matcherna dag 1 och 2 kör med s.k rullande schema, det är inga fastställda starttider utan nästa matcher går igång ca 10 min efter föregående match. Det är enbart dag 3 som körs med mer fasta tider. Nedan klockslag är ett ungefär när en match kan börja för att ha ett riktmärke.

Match Dag Tid Bana Lag 1 Lag 2 Resultat
DM2 Fre 11.00 CC Alderblad/Rådström Sundberg/Simonsson 1-2 (13-21,21-18,8-15)
DM3 Fre 12.00 CC Linde/Lindström Skagerberg/Tivefälth 2-0 (21-9,21-12)
DM4 Fre 13.00 CC Olausson/Wallin Thurin/Rohkämper 0-2 (18-21,10-21)
HM2 Fre 14.00 CC Boman/Levin Ström/Jonsson 1-2 (21-10,19-21,10-15)
HM3 Fre 15.00 CC Pernholm/Tholse Gustafsson/Nyström 2-1 (15-21,21-10,15-7)
DM1 Fre 16.00 CC Lundqvist/Thurin Westerlund/Cavretti 2-0 (21-12,21-10)
HM4 Fre 17.00 CC Ljutovac/Nilsson Berg/Ekbäck Nordström 1-2 (19-21,21-18,13-15)
HM1 Fre 18.00 CC Norman/Norman Lundgren/Vilimas 1-2 (21-15,18-21,7-15)
DM7 Lör 08.00 CC Westerlund/Cavretti Alderblad/Rådström 2-1 (21-18,17-21,15-13)
DM8 Lör 09.00 CC Skagerberg/Tivefälth Olausson/Wallin 0-2 (16-21,9-21)
HM7 Lör 10.00 CC Norman/Norman Boman/Levin 0-2 (16-21,17-21)
HM8 Lör 11.00 CC Gustafsson/Nyström Ljutovac/Nilsson 0-2 (10-21,11-21)
DM6 Lör 12.00 CC Linde/Lindström Thurin/Rohkämper  1-2 (21-14,14-21,13-15)
DM5 Lör 13.00 CC Lundqvist/Thurin Sundberg/Simonsson 2-0 (21-16,21-13)
HM6 Lör 14.00 CC Pernholm/Tholse Berg/Ekbäck Nordström 2-0 (21-17,22-20)
HM5 Lör 15.00 CC Lundgren/Vilimas Ström/Jonsson 1-2 (21-15,15-21,16-18)
DM10 Lör 16.00 CC Sundberg/Simonsson Olausson/Wallin 2-1 (21-17,19-21,16-14)
DM9 Lör 17.00 CC Linde/Lindström Westerlund/Cavretti 2-0 (21-12,21-18)
HM10 Lör 18.00 CC Lundgren/Vilimas Ljutovac/Nilsson 2-1 (18-21,21-11,15-11)
HM9 Lör 19.00 CC Berg/Ekbäck Nordström Boman/Levin 1-2 (21-14,16-21,11-15)
DM11, semi 1 Sön 10.00 CC Lundqvist/Thurin Linde/Lindström 2-0 (21-11,21-14)
DM12, semi 2 Sön 11.00 CC Thurin/Rohkämper Sundberg/Simonsson 2-1 (18-21,21-11,15-9)
HM11, semi 1 Sön 12.00 CC Ström/Jonsson Boman/Levin 0-2 (14-21,17-21)
HM12, semi 2 Sön 13.00 CC Pernholm/Tholse Lundgren/Vilimas 2-1 (19-21,21-16,19-17)
DM13, final Sön 15.00 CC Lundqvist/Thurin Thurin/Rohkämper 0-2 (16-21,19-21)
HM13, final Sön 16.00 CC Boman/Levin Pernholm/Tholse 0-2 (23-25,15-21)
Fredag 10 juli
Resultat Lag Lag Bana Starttid Match
1-2 (21-15, 16-21, 13-15) W. van Gilst/b. Verpoorten L. Frantzich/A.Annerstedt CC 11.00 HM1
2-0 (21-15, 21-18) J.Ström/V.Jonsson A.Herrmann/A.Nilsson Side CC 11.00 HM2
1-2 (27-29, 21-17, 9-15) M.Lidström/P.Jonsson J.Gustafsson/V.Nyström CC 12.00 HM3
2-1 (21-18, 19-21, 15-10) B.Berg/L.Montas E.Bylund/J.Johansson Side CC 12.00 HM4
2-0 (21-18, 21-19) C.Alderblad/J.Persson A-L.Rininsland/A.Rådström CC 13.00 DM1
2-0 (21-10, 21-17) S.Simonsson/L.Sundberg J.Tivefälth/S.Westerlund Side CC 13.00 DM2
0-2 (15-21, 12-21) J.Karlsson/Å.Eriksson L.Luijken/J.Wouters CC 14.00 DM3
2-0 (21-16, 21-0) S. Olausson R/K.Wallin S.Wahlén/M.Skagerberg Side CC 14.00 DM4
2-1 (12-21, 21-16, 15-9) M.Barrefalk/M.Appelgren L. Frantzich/A.Annerstedt CC 15.00 HM5
2-1 (21-16, 12-21, 15-13) J.Ström/V.Jonsson M.Norman/M.Norman Side CC 15.00 HM6
0-2 (18-21, 14-21) B.Berg/L.Montas J.Pernholm/L.Tholse CC 16.00 HM8
2-0 (21-17, 21-19) S.Boman/C.Levin J.Gustafsson/V.Nyström Side CC 16.00 HM7
2-0 (21-15, 26-24) K.Lundqvist/S.Thurin C.Alderblad/J.Persson CC 17.00 DM5
2-1 (21-16, 16-21, 15-9) K.Thurin/S.Ögren L.Luijken/J.Wouters Side CC 17.00 DM7
0-2 (12-21, 13-21) S. Olausson R/K.Wallin T.Yoken/C.Nilsson CC 18.00 DM8
2-0 (21-14, 21-19) S.Simonsson/L.Sundberg M.Linde/F.Lindström Side CC 18.00 DM6
Lördag 11 juli
Resultat Lag Lag Bana Starttid Match
0-2 (17-21, 18-21) E.Bylund/J.Johansson L. Frantzich/A.Annerstedt CC 08.00 HM9
0-2 (11-21, 16-21) M.Lidström/P.Jonsson M.Norman/M.Norman Side CC 08.00 HM10
2-1 (22-20, 19-21, 16-14) A.Herrmann/A.Nilsson J.Gustafsson/V.Nyström CC 09.00 HM11
0-2 (18-21, 17-21) W. Van Gilst/B. Verpoorten B.Berg/L.Montas Side CC 09.00 HM12
2-1 (16-21, 23-21, 15-10) J.Karlsson/Å.Eriksson M.Linde/F.Lindström CC 10.00 DM10
2-0 (21-16, 21-17) S.Wahlén/M.Skagerberg C.Alderblad/J.Persson Side CC 10.00 DM9
0-2 (21-23, 19-21) A-L.Rininsland/A.Rådström S. Olausson R/K.Wallin CC 11.00 DM12
0-2 (9-21, 8-21) J.Tivefälth/S.Westerlund L.Luijken/J.Wouters Side CC 11.00 DM11
1-2 (21-18, 16-21, 13-15) S.Boman/C.Levin J.Pernholm/L.Tholse CC 12.00 HM14
1-2 (31-29, 14-21, 12-15) L. Frantzich/A.Annerstedt M.Norman/M.Norman Side CC 12.00 HM15
2-0 (21-14, 21-12) M.Barrefalk/M.Appelgren J.Ström/V.Jonsson CC 13.00 HM13
2-1 (21-17, 17-21, 15-13) A.Herrmann/A.Nilsson B.Berg/L.Montas Side CC 13.00 HM16
2-1 (21-18, 16-21, 15-12) K.Thurin/S.Ögren T.Yoken/C.Nilsson CC 14.00 DM14
2-1 (21-16, 18-21, 15-13) S.Wahlén/M.Skagerberg J.Karlsson/Å.Eriksson Side CC 14.00 DM15
2-0 (21-7, 21-12) K.Lundqvist/S.Thurin S.Simonsson/L.Sundberg CC 15.00 DM13
2-0 (21-19, 21-12) L.Luijken/J.Wouters S. Olausson R/K.Wallin Side CC 15.00 DM16
2-0 (21-13, 21-18) M.Norman/M.Norman S.Boman/C.Levin CC 16.00 HM17
0-2 (24-26, 13-21) A.Herrmann/A.Nilsson J.Ström/V.Jonsson CC 17.00 HM18
0-2 (16-21, 13-21) S.Wahlén/M.Skagerberg T.Yoken/C.Nilsson CC 18.00 DM17
2-0 (21-16, 22-20) L.Luijken/J.Wouters S.Simonsson/L.Sundberg CC 19.00 DM18
Söndag 12 juli
Resultat Lag Lag Bana Starttid Match
2-0 (21-16, 21-17) K.Lundqvist/S.Thurin T.Yoken/C.Nilsson CC 10.00 DM19, semi 1
2-0 (21-8, 21-16) K.Thurin/S.Ögren L.Luijken/J.Wouters CC 11.00 DM20, semi 2
1-2 (17-21, 21-12, 16-18) M.Barrefalk/M.Appelgren M.Norman/M.Norman CC 12.00 HM19, semi 1
2-0 (26-24, 21-17) J.Pernholm/L.Tholse J.Ström/V.Jonsson CC 13.15 HM20, semi 2
2-0 (21-17, 21-13) K.Lundqvist/S.Thurin K.Thurin/S.Ögren CC 15.00 DM21, final
2-1 (23-25, 21-19, 15-7) M.Norman/M.Norman J.Pernholm/L.Tholse CC 16.00 HM21, final
Match Dag Tid Bana Lag 1 Lag 2 Resultat
DM2 Tors 11.00 CC Simonsson/Sundberg Linde/Lindström 1-2 (16-21,21-19,14-16)
DM4 Tors 12.00 CC Skagerberg/Wahlén Yoken/Nilsson 0-2 (14-21, 15-21)
HM2 Tors 13.00 CC Boman/Levin Ström/Jonsson 2-0 (21-17,21-11)
HM3 Tors 14.00 CC Norman/Norman Berg/Ekbäck Nordström 0-2 (18-21,19-21)
DM3 Tors 15.00 CC Lundqvist/Rininsland Olausson/Wallin 2-0 (21-7,21-15)
DM1 Tors 16.00 CC Thurin/Thurin Cavretti/Alderblad 2-0 (21-14,21-14)
HM1 Tors 17.00 CC Pernholm/Tholse Palm/Nyström 2-0 (21-12,21-17)
HM4 Tors 18.00 CC Bergman/Simonsson Appelgren/Barrefalk 0-2 (17-21,16-21)
DM7 Fre 08.00 CC Cavretti/Alderblad Simonsson/Sundberg 1-2 (21-18,21-23,14-16)
DM8 Fre 09.00 CC Olausson/Wallin Skagerberg/Wahlén 2-0 (21-14,27-25)
HM7 Fre 10.00 CC Palm/Nyström Ström/Jonsson 0-2 (16-21,17-21)
HM8 Fre 11.00 CC Norman/Norman Bergman/Simonsson 2-1 (21-19,17-21,15-13)
DM5 Fre 12.00 CC Thurin/Thurin Linde/Lindström 2-0 (21-12,29-27)
DM6 Fre 13.00 CC Lundqvist/Rininsland Yoken/Nilsson 2-0 (21-15,22-20)
HM5 Fre 14.00 CC Pernholm/Tholse Boman/Levin 0-2 (18-21,20-22)
HM6 Fre 15.00 CC Berg/Ekbäck Nordström Appelgren/Barrefalk  2-0 (18-21,12-21)
DM10 Fre 16.00 CC Linde/Lindström Olausson/Wallin 0-2 (21-23,18-21)
DM9 Fre 17.00 CC Yoken/Nilsson Simonsson/Sundberg 2-0 (21-0,21-0) wo
HM10 Fre 18.00 CC Pernholm/Tholse Norman/Norman 2-0 (23-21,22-20)
HM9 Fre 19.00 CC Berg/Ekbäck Nordström Ström/Jonsson 1-2 (21-17,16-21,11-15)
DM11, semi 1 Lör 10.00 CC Thurin/Thurin Yoken/Nilsson 0-2 (15-21,15-21)
DM12, semi 2 Lör 11.00 CC Lundqvist/Rininsland Olausson/Wallin 2-0 (21-6,21-7)
HM11, semi 1 Lör 12.00 CC Boman/Levin Ström/Jonsson 1-2 (21-16,19-21,13-15)
HM12, semi 2 Lör 13.00 CC Appelgren/Barrefalk Pernholm/Tholse 2-1 (18-21,24-22,15-13)
DM13, final Lör 15.00 CC Yoken/Nilsson Lundqvist/Rininsland 0-2 (18-21,17-21)
HM13, final Lör 16.00 CC Ström/Jonsson Appelgren/Barrefalk 0-2 (15-21,13-21)

Se samtliga resultat här

Match Dag Tid Bana Lag 1 Lag 2 Resultat
DM1 Fre 12.00 CC Rininsland/Lundqvist Rådström/Lundvall 2-0 (21-6,21-13)
DM2 Fre 13.00 CC Driessen/Meertens Simonsson/Sundberg 2-0 (21-19,21-16)
HM2 Fre 14.00 CC E. Nordström/Lundgren Norman/Norman 2-0 (21-19, 22-20)
HM3 Fre 15.00 CC Ström/Jonsson Herrmann/Jonsson 1-2 (21-18,17-21,9-15)
DM3 Fre 16.00 CC Yoken/Nilsson Lindfors/Ögren 0-2 (16-21,14-21)
DM4 Fre 17.00 CC Andersson/Persson Thurin/Thurin 0-2 (18-21,18-21)
HM4 Fre 18.00 CC Bylund/Karlsson Pernholm/Tholse 0-2 (16-21,18-21)
HM1 Fre 19.00 CC Boman/Levin Ljutovac/Nilsson 2-1 (21-12,18-21,15-11)
DM5 Lör 08.00 CC Rininsland/Lundqvist Driessen/Meertens 2-0 (21-15,21-15)
DM7 Lör 08.50 CC Rådström/Lundvall Simonsson/Sundberg 0-2 (18-21,12-21)
DM8 Lör 09.40 CC Yoken/Nilsson Andersson/Persson 2-0 (21-16,21-13)
HM7 Lör 10.30 CC Ljutovac/Nilsson Norman/Norman 1-2 (21-19,18-21,8-15)
HM8 Lör 11.20 CC Ström/Jonsson Bylund/Karlsson 2-0 (21-14,21-19)
DM6 Lör 12.10 CC Lindfors/Ögren Thurin/Thurin 2-0 (21-10,21-15)
HM5 Lör 13.00 CC Boman/Levin E. Nordström/Lundgren 2-0 (21-16,21-10)
HM6 Lör 13.50 CC Herrmann/Jonsson Pernholm/Tholse 2-1 (19-21,21-13,15-11)
DM10 Lör 14.40 CC Driessen/Meertens Yoken/Nilsson 0-2 (16-21,19-21)
DM9 Lör 15.30 CC Thurin/Thurin Simonsson/Sundberg 2-1 (22-24,23-21,15-9)
HM10 Lör 16.20 CC E. Nordström/Lundgren Ström/Jonsson 0-2 (16-21,15-21)
HM9 Lör 17.10 CC Pernholm/Tholse Norman/Norman  0-2 (16-21,18-21)
DM11, semi 1 Sön 10.00 CC Rininsland/Lundqvist Thurin/Thurin 2-0 (21-15,21-14)
DM12, semi 2 Sön 11.00 CC Lindfors/Ögren Yoken/Nilsson 0-2 (19-21,14-21)
HM11, semi 1 Sön 12.00 CC Boman/Levin Norman/Norman 2-1 (19-21,21-14,15-12)
HM12, semi 2 Sön 13.00 CC Herrmann/Jonsson Ström/Jonsson 1-2 (21-18,16-21,11-15)
DM13, final Sön 15.00 CC Rininsland/Lundqvist Yoken/Nilsson 2-0 (21-11,21-14)
HM13, final Sön 16.00 CC Boman/Levin Ström/Jonsson 2-1 (21-19,17-21,15-7)
Match Dag Tid Bana Lag 1 Lag 2 Resultat
HM1 Tors 11.00 CC Boman/Levin Lundgren/Simonsson 2-1 (17-21,21-11,15-10)
HM4 Tors 12.00 CC Herrmann/ Jonsson Ström /Jonsson 2-0 (21-13,21-16)
DM1 Tors 13.00 CC Rininsland/ Lundqvist Rohkämper/Persson 2-0 (21-12,21-16))
DM4 Tors 14.00 CC Olausson Rantatalo/Wallin Thurin/Thurin 0-2 (13-21,11-21)
HM2 Tors 15.00 CC Norman/Norman Barrefalk/Appelgren 1-2 (11-21,21-15,11-15)
HM3 Tors 16.00 CC Pernholm / Tholse Berg/Ekbäck Nordström 1-2 (17-21,21-16,9-15)
DM3 Tors 17.00 CC Yoken/Nilsson Lindström/Linde 2-0 (21-12,21-13)
DM2 Tors 18.00 CC Sundberg /Simonsson Lindfors /Ögren 1-2 (16-21,21-13,13-15)
HM7 Fre 09.00 CC Lundgren/Simonsson Norman/Norman 0-2 (16-21,19-21)
HM8 Fre 10.00 CC Pernholm / Tholse Ström /Jonsson 2-0 (21-16,21-16)
DM7 Fre 11.00 CC Rohkämper/Persson Sundberg /Simonsson 2-1 (21-14,17-21,15-12)
DM8 Fre 12.00 CC Lindström/Linde Olausson Rantatalo/Wallin 2-0 (21-19,21-13)
HM5 Fre 13.00 CC Boman/Levin Barrefalk/Appelgren 2-1 (17-21,21-19,15-13)
HM6 Fre 14.00 CC Berg/Ekbäck Nordström Herrmann/ Jonsson 1-2 (17-21,21-18,13-15)
DM5 Fre 15.00 CC Rininsland/ Lundqvist Lindfors /Ögren 2-0 (21-13,21-16)
DM6 Fre 16.00 CC Yoken/Nilsson Thurin/Thurin 0-2 (21-23,21-23)
HM10 Fre 17.00 CC Barrefalk/Appelgren Pernholm / Tholse 2-0 (21-19,21-12)
HM9 Fre 18.00 CC Berg/Ekbäck Nordström Norman/Norman 2-1 (21-19,11-21,15-10)
DM10 Fre 19.00 CC Lindfors /Ögren Lindström/Linde 2-1 (17-21,21-16,15-13)
DM9 Fre 20.00 CC Yoken/Nilsson Rohkämper/Persson 2-0 (21-16,21-9)
DM11, semi 1 Lör 10.00 CC Rininsland/ Lundqvist Yoken/Nilsson 2-0 (21-7,21-12)
DM12, semi 2 Lör 11.00 CC Thurin/Thurin Lindfors /Ögren 2-0 (21-12,21-19)
HM11, semi 1 Lör 12.00 CC Boman/Levin Berg/Ekbäck Nordström 2-1 (21-19,13-21,15-12)
HM12, semi 2 Lör 13.00 CC Herrmann/ Jonsson Barrefalk/Appelgren 0-2 (18-21,17-21)
DM13, final Lör 15.00 CC Rininsland/ Lundqvist Thurin/Thurin 2-1 (19-21,21-14,15-12)
HM13, final Lör 16.00 CC Boman/Levin Barrefalk/Appelgren 0-2 (19-21,12-21)