Resultat 2018
Här läggs resultat upp efter varje deltävling. Se sidan Spelschema för att se aktuella matcher per bana.
Ändringar i spelschemat kan inträffa i samband med ev lottning.
Swedish Beach Tour Örebro
Torsdag 16 augusti | |||||
---|---|---|---|---|---|
Match | Starttid (rullande schema) | Lag | Resultat | ||
HM1 | 12.00 | Appelgren, Martin / Bohman, Simon | Ström, Johan / Blomgren, Staffan | 2-1 (18-21, 21-18, 15-13) | |
HM4 | 12.50 | Tholse, Linus / Molin, Jakob | Frantzich, Linus / Johansson, Martin | 2-0 (21-16, 21-16) | |
DM1 | 13.40 | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Grate, Moa / Sjöström, Emmy | 2-0 (21-19, 21-9) | |
DM4 | 14.30 | Yoken, Tadva / Simonsson, Sigrid | Granberg, Felicia / Wikberg, Johanna | 2-0 (21-15, 21-18) | |
HM3 | 15.20 | Lundgren, Peter / Tegenrot, Jakob | Berg, Björn / Annerstedt, Alexander | 2-0 (21-13, 21-19) | |
HM2 | 16.10 | Lewin, Christofer / Jonsson, Viktor | Herrmann, Alexander / Simonsson, Ludvig | 1-2 (21-18, 16-21, 10-15) | |
DM3 | 17.00 | Ögren, Sofia / Nilsson, Camilla | Hellvig, Hanna / Tivefälth, Josefine | 2-0 (21-12, 21-13) | |
DM2 | 17.50 | Wahlén, Sofia / Cavretti, Sara | Malmström, Sara / Lindström, Fanny | 2-0 (21-14, 21-16) | |
Fredag 17 augusti | |||||
Starttid (rullande schema) | Lag | Lag | |||
HM7 | 09.00 | Ström, Johan / Blomgren, Staffan | Lewin, Christofer / Jonsson, Viktor | 0-2 (14-21, 17-21) | |
HM8 | 09.50 | Berg, Björn / Annerstedt, Alexander | Frantzich, Linus / Johansson, Martin | 1-2 (19-21, 21-16, 12-15) | |
DM7 | 10.40 | Grate, Moa / Sjöström, Emmy | Malmström, Sara / Lindström, Fanny | 1-2 (21-17, 15-21. 13-15) | |
DM8 | 11.30 | Hellvig, Hanna / Tivefälth, Josefine | Granberg, Felicia / Wikberg, Johanna | 2-0 (21-17, 21-11) | |
HM5 | 12.20 | Appelgren, Martin / Bohman, Simon | Herrmann, Alexander / Simonsson, Ludvig | 2-1 (21-19, 19-21, 15-12) | |
HM6 | 13.10 | Lundgren, Peter / Tegenrot, Jakob | Tholse, Linus / Molin, Jakob | 0-2 (16-21, 17-21) | |
DM5 | 14.00 | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Wahlén, Sofia / Cavretti, Sara | 2-0 (21-17, 21-18) | |
DM6 | 14.50 | Ögren, Sofia / Nilsson, Camilla | Yoken, Tadva / Simonsson, Sigrid | 1-2 (21-18, 21-23, 17-19) | |
HM10 | 15.40 | Herrmann, Alexander / Simonsson, Ludvig | Frantzich, Linus / Johansson, Martin | 2-1 (17-21, 21-16, 15-11) | |
HM9 | 16.30 | Lundgren, Peter / Tegenrot, Jakob | Lewin, Christofer / Jonsson, Viktor | 2-0 (25-23, 21-15) | |
DM10 | 17.20 | Wahlén, Sofia / Cavretti, Sara | Hellvig, Hanna / Tivefälth, Josefine | 2-1 (19-21, 21-17, 15-12) | |
DM9 | 18.10 | Ögren, Sofia / Nilsson, Camilla | Malmström, Sara / Lindström, Fanny | 2-0 (21-18, 21-18) | |
Lördag 18 augusti | |||||
Starttid (fasta starttider) | Lag | Lag | |||
HM11, semi 1 | 9.30 | Appelgren, Martin / Bohman, Simon | Lundgren, Peter / Tegenrot, Jakob | 2-1 (21-14, 23-25, 15-10) | |
HM12, semi 2 | 10.30 | Tholse, Linus / Molin, Jakob | Herrmann, Alexander / Simonsson, Ludvig | 2-0 (21-18, 21-19) | |
DM11, semi 1 | 11.30 | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Ögren, Sofia / Nilsson, Camilla | 2-0 (21-19, 21-13) | |
DM12, semi 2 | 12.30 | Yoken, Tadva / Simonsson, Sigrid | Wahlén, Sofia / Cavretti, Sara | 2-0 (24-22, 21-19) | |
HM13, final | 14.00 | Appelgren, Martin / Bohman, Simon | Tholse, Linus / Molin, Jakob | 2-0 (21-16, 21-19) | |
DM13, final | 15.00 | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Vinnare DM12 | 2-0 (21-18, 21-16) |
Swedish Beach Tour Nyköping
Fredag 10 augusti | |||||
---|---|---|---|---|---|
Match | Tid (fasta tider) | Lag | Resultat | ||
DM2 | 11.00 | Cavretti, Sara / Hellvig, Hanna | Granberg, Felicia / Wikberg, Johanna | 2-0 (21-10, 21-16) | |
DM4 | 12.00 | Simonsson, Sigrid / Yoken, Tadva | Molneryd, Caroline / Rydenberg, Anna | 2-0 (21-14, 21-14) | |
HM2 | 13.00 | Hellvig, Jonatan / Åhman, David | Jonsson, Viktor / Lewin, Christofer | 0-2 (17-21, 16-21) | |
HM3 | 14.00 | Tegenrot, Jakob / Lundgren, Peter | Annerstedt, Alexander / Berg, Björn | 0-2 (16-21, 24-26) | |
DM1 | 15.00 | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Kirkor, Talar / Linde, Malin | 2-0 (21-15, 21-11) | |
DM3 | 16.00 | Nilsson, Camilla / Ögren, Sofia | Grate, Moa / Sjöström, Emmy | 2-0 (21-17, 21-15) | |
HM1 | 17.00 | Appelgren, Martin / Bohman, Simon | Edgren, Patrick / Helbig, Tobias | 2-0 (21-15, 21-16) | |
HM4 | 18.00 | Tholse, Linus / Molin, Jakob | Frantzich, Linus / Johansson, Martin | 2-1 (17-21, 21-16, 15-9) | |
Lördag 11 augusti | |||||
Starttid (rullande schema) | Lag | Lag | |||
DM7 | 09.00 | Kirkor, Talar / Linde, Malin | Granberg, Felicia / Wikberg, Johanna | 2-1 (10-21, 21-16, 15-8) | |
DM8 | 09.50 | Grate, Moa / Sjöström, Emmy | Molneryd, Caroline / Rydenberg, Anna | 0-2 (15-21, 17-21) | |
HM7 | 10.40 | Edgren, Patrick / Helbig, Tobias | Hellvig, Jonatan / Åhman, David | 0-2 (14-21, 17-21) | |
HM8 | 11.30 | Tegenrot, Jakob / Lundgren, Peter | Frantzich, Linus / Johansson, Martin | 0-2 (19-21, 13-21) | |
DM5 | 12.20 | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Cavretti, Sara / Hellvig, Hanna | 2-0 (21-11, 21-15) | |
DM6 | 13.10 | Nilsson, Camilla / Ögren, Sofia | Simonsson, Sigrid / Yoken, Tadva | 2-0 (25-23, 21-15) | |
HM5 | 14.00 | Appelgren, Martin / Bohman, Simon | Jonsson, Viktor / Lewin, Christofer | 0-2 (18-21, 17-21) | |
HM6 | 14.50 | Annerstedt, Alexander / Berg, Björn | Tholse, Linus / Molin, Jakob | 0-2 (16-21, 10-21) | |
DM10 | 15.40 | Cavretti, Sara / Hellvig, Hanna | Molneryd, Caroline / Rydenberg, Anna | 2-0 (21-12, 21-18) | |
DM9 | 16.30 | Simonsson, Sigrid / Yoken, Tadva | Kirkor, Talar / Linde, Malin | 2-0 (21-16, 21-9) | |
HM10 | 17.20 | Appelgren, Martin / Bohman, Simon | Frantzich, Linus / Johansson, Martin | 2-0 (21-15, 21-15) | |
HM9 | 18.00 | Annerstedt, Alexander / Berg, Björn | Hellvig, Jonatan / Åhman, David | 0-2 (13-21, 18-21) | |
Söndag 12 augusti | |||||
Starttid (fasta starttider) | Lag | Lag | |||
DM11, semi 1 | 10.00 | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Simonsson, Sigrid / Yoken, Tadva | 1-2 (21-17, 20-22, 12-15) | |
DM12, semi 2 | 11.00 | Nilsson, Camilla / Ögren, Sofia | Cavretti, Sara / Hellvig, Hanna | 2-0 (21-18, 21-17) | |
HM11, semi 1 | 12.00 | Jonsson, Viktor / Lewin, Christofer | Hellvig, Jonatan / Åhman, David | 0-2 (16-21, 18-21) | |
HM12, semi 2 | 13.15 | Tholse, Linus / Molin, Jakob | Appelgren, Martin / Bohman, Simon | 2-1 (24-22, 17-21, 15-12) | |
DM13, final | 15.00 | Simonsson, Sigrid / Yoken, Tadva | Nilsson, Camilla / Ögren, Sofia | 2-1 (21-15, 19-21, 15-10) | |
HM13, final | 16.00 | Hellvig, Jonatan / Åhman, David | Tholse, Linus / Molin, Jakob | 0-2 (15-21. 16-21) |
Swedish Beach Tour Kalmar
Bana,Tid,Klass/Grupp,Match,Lag,,Resultat |
---|
CC,Fredag 13:40,Herrar A,Gruppmatch 1,Linus Tholse / Jakob Molin,Emil Andersson / Simon Stenlund,"2-0 (21-11, 21-10)" |
CC,Fredag 14:30,Herrar A,Gruppmatch 2,Johan Ström / Viktor Jonsson,Philip Franzon / Jonas Åberg,"2-1 (21-4, 20-22, 15-9)" |
CC,Fredag 17:50,Herrar A,Gruppfinal,Linus Tholse / Jakob Molin,Johan Ström / Viktor Jonsson,"1-2 (21-18, 16-21, 13-15)" |
CC,Lördag 08:00,Herrar A,Om åttondel,Emil Andersson / Simon Stenlund,Philip Franzon / Jonas Åberg,"0-2 (22-24, 20-22)" |
,,,,,, |
SC1,Fredag 13:40,Herrar B,Gruppmatch 1,Peter Lundgren / Jakob Tegenrot,Thomas Haugaard / Björn Huitfeldt,"2-0 (21-15, 21-17)" |
SC1,Fredag 14:30,Herrar B,Gruppmatch 2,Patrick Edgren / Tobias Helbig,Mattias Haaparanta / Rasmus Bodén,"2-1 (15-21, 21-15, 15-10)" |
SC1,Fredag 17:00,Herrar B,Gruppfinal,Peter Lundgren / Jakob Tegenrot,Patrick Edgren / Tobias Helbig,"0-2 (17-21, 19-21)" |
SC1,Lördag 08:00,Herrar B,Om åttondel,Thomas Haugaard / Björn Huitfeldt,Mattias Haaparanta / Rasmus Bodén,"2-0 (21-14, 21-17)" |
,,,,,, |
SC2,Fredag 13:40,Herrar C,Gruppmatch 1,David Åhman / Jonatan Hellvig,Fredrik Svesse / Tauno Dahlin,"2-1 (21-23, 21-11, 15-12)" |
SC2,Fredag 14:30,Herrar C,Gruppmatch 2,Linus Frantzich / Jacob Langryd,Jakob Johansson / Markus Palm,"2-0 (21-16, 23-21)" |
SC1,Fredag 17:50,Herrar C,Gruppfinal,David Åhman / Jonatan Hellvig,Linus Frantzich / Jacob Langryd,"0-2 (19-21, 17-21)" |
CC,Lördag 08:50,Herrar C,Om åttondel,Fredrik Svesse / Tauno Dahlin,Jakob Johansson / Markus Palm,"0-2 (15-21, 19-21)" |
,,,,,, |
SC1,Fredag 16:10,Herrar D,Gruppmatch 1,Alexander Herrmann / Josef Buskhe,Joel Hallabro / Staffan Blomgren,"2-0 (21-14, 21-17)" |
CC,Fredag 16:10,Herrar D,Gruppmatch 2,Christofer Lewin / Björn Berg,Joakim Svedberg / Jonas Liberg,"2-0 (21-15, 21-18)" |
CC,Fredag 18:40,Herrar D,Gruppfinal,Alexander Herrmann / Josef Buskhe,Christofer Lewin / Björn Berg,"0-2 (14-21, 19-21)" |
SC1,Lördag 08:50,Herrar D,Om åttondel,Joel Hallabro / Staffan Blomgren,Joakim Svedberg / Jonas Liberg,"1-2 (21-10, 19-21, 7-15)" |
,,,,,, |
CC,Fredag 12:00,Damer A,Gruppmatch 1,Kristina Thurin / Susanna Thurin,Tova Österberg / Sofi Häckter,"2-0 (21-9, 21-9)" |
CC,Fredag 12:50,Damer A,Gruppmatch 2,Malin Bergholm / Talar Kirkor,Sofia Andersson / Hanna Hellvig,"0-2 (13-21, 11-21)" |
CC,Fredag 17:00,Damer A,Gruppfinal,Kristina Thurin / Susanna Thurin,Sofia Andersson / Hanna Hellvig,"2-0 (21-13, 21-14)" |
CC,Lördag 09:40,Damer A,Om åttondel,Tova Österberg / Sofi Häckter,Malin Bergholm / Talar Kirkor,"2-0 (21-10, 21-12)" |
,,,,,, |
SC1,Fredag 12:00,Damer B,Gruppmatch 1,Camilla Nilsson / Sofia Wahlén,Anna Mierzejewska / Hanna Cajander,"2-0 (21-15, 21-8)" |
SC1,Fredag 12:50,Damer B,Gruppmatch 2,Caroline Molneryd / Sara Westerlund,Isabelle Påhlsson / Anniken Rådström,"2-0 (21-18, 21-19)" |
SC2,Fredag 17:00,Damer B,Gruppfinal,Camilla Nilsson / Sofia Wahlén,Caroline Molneryd / Sara Westerlund,"2-1 (17-21, 21-12, 15-9)" |
SC1,Lördag 09:40,Damer B,Om åttondel,Anna Mierzejewska / Hanna Cajander,Isabelle Påhlsson / Anniken Rådström,"1-2 (23-25, 21-13, 9-15)" |
,,,,,, |
SC2,Fredag 12:00,Damer C,Gruppmatch 1,Fanny Lindström / Sara Malmström,Sofia Uddin / Helene Jernbeck,"2-0 (21-19, 21-18)" |
SC2,Fredag 12:50,Damer C,Gruppmatch 2,Johanna Wikberg / Felicia Granberg,Emmelie Viklund / Stina Persson,"2-0 (21-13, 21-12)" |
SC2,Fredag 16:10,Damer C,Gruppfinal,Fanny Lindström / Sara Malmström,Johanna Wikberg / Felicia Granberg,"1-2 (21-17, 17-21, 13-15)" |
CC,Lördag 10:30,Damer C,Om åttondel,Sofia Uddin / Helene Jernbeck,Emmelie Viklund / Stina Persson,"0-2 (14-21, 19-21)" |
,,,,,, |
CC,Fredag 15:20,Damer D,Gruppmatch 1,Anna Rydenberg / Sara Cavretti,Annelie Andersson / Johanna Falk,"2-0 (21-9, 21-17)" |
SC1,Fredag 15:20,Damer D,Gruppmatch 2,Moa Grate / Emmy Sjöström,Jenny Strålman / Matilda Gustafsson,"2-0 (21-7, 21-13)" |
SC2,Fredag 17:50,Damer D,Gruppfinal,Anna Rydenberg / Sara Cavretti,Moa Grate / Emmy Sjöström,"2-0 (21-15, 21-19)" |
SC1,Lördag 10:30,Damer D,Om åttondel,Annelie Andersson / Johanna Falk,Jenny Strålman / Matilda Gustafsson,"2-1 (17-21, 21-9, 15-6)" |
,,,,,, |
CC,Lördag 12:00,Herrar,Åttondel 1,David Åhman / Jonatan Hellvig,Joakim Svedberg / Jonas Liberg,"2-0 (21-18,21-9)" |
SC1,Lördag 12:00,Herrar,Åttondel 2,Peter Lundgren / Jakob Tegenrot,Jakob Johansson / Markus Palm,"2-0 (21-15, 21,15)" |
CC,Lördag 12:50,Herrar,Åttondel 3,Linus Tholse / Jakob Molin,Thomas Haugaard / Björn Huitfeldt,"2-0 (21-19, 22-20)" |
SC1,Lördag 12:50,Herrar,Åttondel 4,Alexander Herrmann / Josef Buskhe,Philip Franzon / Jonas Åberg,"0-2 (22-24, 16-21)" |
,,,,,, |
SC1,Lördag 13:40,Damer,Åttondel 1,Caroline Molneryd / Sara Westerlund,Annelie Andersson / Johanna Falk,"2-0 (21-16, 21-15)" |
CC,Lördag 13:40,Damer,Åttondel 2,Fanny Lindström / Sara Malmström,Tova Österberg / Sofi Häckter,"2-0 (21-12, 21-10)" |
SC1,Lördag 14:30,Damer,Åttondel 3,Sofia Andersson / Hanna Hellvig,Isabelle Påhlsson / Anniken Rådström,"2-0 (21-12, 21-14)" |
CC,Lördag 14:30,Damer,Åttondel 4,Moa Grate / Emmy Sjöström,Emmelie Viklund / Stina Persson,"2-0 (21-12, 21-19)" |
,,,,,, |
CC,Lördag 15:30,Herrar,Kvartsfinal 1,Johan Ström / Viktor Jonsson,David Åhman / Jonatan Hellvig,"0-2 (18-21, 14-21)" |
SC1,Lördag 15:30,Herrar,Kvartsfinal 2,Christofer Lewin / Björn Berg,Peter Lundgren / Jakob Tegenrot,"2-1 (20-22, 21-13, 15-12)" |
SC1,Lördag 16:20,Herrar,Kvartsfinal 3,Linus Frantzich / Jacob Langryd,Linus Tholse / Jakob Molin,"1-2 (21-18, 17-21, 8-15)" |
CC,Lördag 16:20,Herrar,Kvartsfinal 4,Patrick Edgren / Tobias Helbig,Philip Franzon / Jonas Åberg,"2-0 (21-16, 21-15)" |
,,,,,, |
CC,Lördag 17:10,Damer,Kvartsfinal 1,Kristina Thurin / Susanna Thurin,Caroline Molneryd / Sara Westerlund,"2-0 (21-15, 21-9)" |
SC1,Lördag 17:10,Damer,Kvartsfinal 2,Anna Rydenberg / Sara Cavretti,Fanny Lindström / Sara Malmström,"1-2 (17-21, 21-15, 10-15)" |
SC1,Lördag 18:00,Damer,Kvartsfinal 3,Johanna Wikberg / Felicia Granberg,Sofia Andersson / Hanna Hellvig,"1-2 (17-21, 23-21, 13-15)" |
CC,Lördag 18:00,Damer,Kvartsfinal 4,Camilla Nilsson / Sofia Wahlén,Moa Grate / Emmy Sjöström,"2-0 (22-20, 21-12)" |
,,,,,, |
CC,Söndag 10:00,Herrar,Semi 1,David Åhman / Jonatan Hellvig,Christofer Lewin / Björn Berg,"2-1 (19-21, 21-15, 15-6)" |
CC,Söndag 11:00,Herrar,Semi 2,Patrick Edgren / Tobias Helbig,Linus Tholse / Jakob Molin,"0-2 (13-21, 12-21)" |
,,,,,, |
CC,Söndag 12:00,Damer,Semi 1,Kristina Thurin / Susanna Thurin,Fanny Lindström / Sara Malmström,"2-0 (21-12, 21-11)" |
CC,Söndag 13:00,Damer,Semi 2,Camilla Nilsson / Sofia Wahlén,Sofia Andersson / Hanna Hellvig,"1-2 (17-21, 21-18, 13-15)" |
,,,,,, |
CC,Söndag 15:00,Herrar,Final,David Åhman / Jonatan Hellvig,Linus Tholse / Jakob Molin,"2-1 (21-15, 20-22, 15-13)" |
CC,Söndag 16:00,Damer,Final,Kristina Thurin / Susanna Thurin,Sofia Andersson / Hanna Hellvig,"0-2 (18-21, 15-21)" |
Swedish Beach Tour Göteborg
Swedish Beach Tour Uppsala
Match | Klass | Tid | Lag | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fredag Vaksala torg: | ||||||
1 | D | 12.00 | Kirkor/Åhman | Grate/Sjöström | 1-2 (17-21, 21-15, 14-16) | |
2 | D | 12.50 | Thurin/Thurin | Åhsberg/Andersson | 2-0 (21-9, 21-10) | |
3 | H | 13.40 | Berg/Annerstedt | Haaparanta/Johansson | 2-0 (21-15, 21-12) | |
4 | H | 14.30 | Helbig/Edgren | Huitfeldt/Buskhe | 2-0 (21-12, 21-17) | |
5 | H | 15.20 | Johansson/Palm | Fors/Sigfidsson | 2-1 (25-23, 18-21, 16-14) | |
6 | H | 16.10 | Tholse/Molin | Montas/Ruth | 2-0 (21-15, 21-11) | |
7 | D | 17.00 | Grate/Sjöström | Thurin/Thurin | 0-2 (5-21, 13-21) | |
8 | H | 17.50 | Berg/Annerstedt | Helbig/Edgren | 2-0 (21-12, 21-17) | |
9 | H | 18.40 | Johansson/Palm | Tholse Molin | 0-2 (15-21, 17-21) | |
Fredag Fyrishov 1: | ||||||
10 | D | 12.00 | Yoken/Simonsson | Hellvig/Andersson | 2-0 (21-15, 21-18) | 1D: Aspirant, 2D: Lindström |
11 | D | 12.50 | Wikberg/Granberg | Eriksson/Rådström | 2-0 (21-15, 21-15) | Hellvig/Andersson |
12 | H | 13.40 | Herrman/Simonsson | Andersson/Brink | 2-1 (19-21, 21-15, 15-12) | Montas/Ruth |
13 | H | 14.30 | Norman/Lewin | Nilsson/Frantzich | 2-1 (17-21, 21-15, 15-12) | Andersson/Brink |
14 | H | 15.20 | Tegenrot/Sundberg | Karlsson/Bergman | 2-0 (21-18, 21-13) | Nilsson/Frantzich |
15 | H | 16.10 | Jonsson/Johansson | Ström/Langryd | 2-0 (21-15, 27-25) | Karlsson/Bergman |
16 | H | 17.00 | Herrman/Simonsson | Norman/Lewin | 0-2 (18-21, 17-21) | Ström/Langryd |
18 | H | 17.50 | Tegenrot/Sundberg | Jonsson/Johansson | 2-0 (21-16, 21-19) | Norman/Lewin |
Fredag Fyrishov 2: | ||||||
19 | D | 12.00 | Ögren/Wahlén | Westin/Lindqvist | 2-0 (21-9, 21-15) | 1D: V. Jonsson, 2D: F. Sköldberg |
20 | D | 12.50 | Rydenberg/Tivefält | Molneryd/Westerlund | 2-0 (21-16, 21-17) | Westin/Lindqvist |
21 | D | 13.40 | Cavretti/Nilsson | Lindberg/Påhlsson | 2-0 (21-7, 21-10) | Molneryd/Westerlund |
22 | D | 14.30 | Malmström/Lindström | Falk/Andersson | 1-2 (17-21, 21-10, 11-15) | Lindberg/Påhlsson |
15.20 | ||||||
23 | D | 16.10 | Ögren/Wahlén | Rydenberg/Tivefält | 2-0 (21-19, 21-18) | Malmström/Lindström |
17 | D | 17.00 | Yoken/Simonsson | Wikberg/Granberg | 2-0 (21-19, 21-11) | Rydenberg/Tivefält |
24 | D | 17.50 | Cavretti/Nilsson | Falk/Andersson | 2-1 (21-8, 19-21, 15-11) | Wikberg/Granberg |
Lördag Vaksala torg: | ||||||
25 | H | 08.00 | Haaparanta/Johansson | Huitfeldt/Buskhe | 1-2 (18-21, 23-21, 12-15) | |
26 | H | 08.50 | Fors/Sigfridsson | Montas/Ruth | 1-2 (21-16, 19-21, 15-17) | |
27 | D | 09.40 | Kirkor/Åhman | Åhsberg/Andersson | 2-1 (21-11, 19-21, 15-12) | |
28 | D | 10.30 | Westin/Lindqvist | Molneryd/Westerlund | 0-2 (10-21, 19-21) | |
11.20 | Lottning | |||||
29 - Round 12 | H | 12.20 | Helbig/Edgren | Montas/Ruth | 1-2 (21-18, 17-21, 5-15) | |
30 - Round 12 | H | 13.10 | Palm/Johansson | Karlsson/Bergman | 1-2 (21-14, 19-21, 14-16) | |
31 - Round 12 | D | 14.00 | Wikberg/Granberg | Molneryd/Westerlund | 0-2 (19-21, 8-21) | |
32 - Round 12 | D | 14.50 | Grate/Sjöström | Malmström/Lindström | 2-0 (21-15, 21-15) | |
33 - Kvartsfinal | H | 15.40 | Tegenrot/Sundberg | Montas/Ruth | 2-1 (21-17, 19-21, 15-11) | |
34 - Kvartsfinal | H | 16.30 | Norman/Lewin | Karlsson/Bergman | 2-0 (21-16, 21-18) | |
35 - Kvartsfinal | D | 17.20 | Thurin/Thurin | Molneryd/Westerlund | 2-1 (19-21, 21-19, 15-8) | |
36 - Kvartsfinal | D | 18.10 | Yoken/Simonsson | Grate/Sjöström | 2-0 (21-12. 21-18) | |
Lördag Fyrishov 1: | ||||||
37 | H | 08.00 | Andersson/Brink | Nilsson/Frantzich | 2-1 (17-21, 21-14, 15-12) | |
38 | H | 08.50 | Karlsson/Bergman | Ström/Langryd | 2-0 (21-14, 21-19) | |
39 | D | 09.40 | Hellvig/Andersson | Eriksson/Rådström | 2-0 (21-15, 21-14) | |
40 | D | 10.30 | Lindberg/Påhlsson | Malmström/Lindström | 0-2 (16-21, 9-21) | |
11.20 | Lottning | |||||
41 - Round 12 | H | 12.20 | Herrman/Simonsson | Huitfeldt/Buskhe | 2-0 (21-17, 21-14) | |
42 - Round 12 | H | 13.10 | Andersson/Brink | Jonsson/Johansson | 2-0 (21-18, 23-21) | |
43 - Round 12 | D | 14.00 | Rydenberg/Tivefält | Kirkor/Åhman | 2-0 (21-11, 21-9) | |
44 - Round 12 | D | 14.50 | Falk/Andersson | Hellvig/Andersson | 0-2 (12-21, 16-21) | |
45 - Kvartsfinal | H | 15.40 | Tholse/Molin | Herrman/Simonsson | 2-1 (21-11, 17-21, 15-12) | |
46 - Kvartsfinal | H | 16.30 | Berg/Annerstedt | Andersson/Brink | 2-0 (21-19, 21-9) | |
47 - Kvartsfinal | D | 17.20 | Cavretti/Nilsson | Rydenberg/Tivefält | 2-1 (19-21, 21-15, 18-16) | |
48 - Kvartsfinal | D | 18.10 | Ögren/Wahlén | Hellvig/Andersson | 2-1 (19-21, 21-16, 15-9) | |
Söndag Vaksala torg: | ||||||
49 - Semifinal | H | 09.30 | Tegenrot/Sundberg | Tholse/Molin | 0-2 (20-22, 22-24) | |
50 - Semifinal | H | 10.30 | Norman/Lewin | Berg/Annerstedt | 2-0 (21-18, 21-14) | |
51 - Semifinal | D | 12.00 | Thurin/Thurin | Cavretti/Nilsson | 2-0 (21-17, 21-16) | |
52 - Semifinal | D | 13.00 | Yoken/Simonsson | Ögren/Wahlén | 0-2 (17-21, 11-21) | |
53 - Final | H | 15.00 | Tholse/Molin | Norman/Lewin | 1-2 (21-19, 18-21, 9-15) | |
54 - Final | D | 16.00 | Thurin/Thurin | Ögren/Wahlén | 2-0 (25-23, 21-19) | |
Spelsätt vid 16 lag
Spelsättet, som är nytt på SBT för 2018, är ett modifierad gruppspel som innebär följande:
I varje grupp möts det första- och fjärdeseedade laget samt det andra- och tredjeseedade laget.
Därefter spelas en gruppfinal mellan vinnarna av de två första matcherna. Det lag som vinner gruppfinalen blir etta i gruppen, och det förlorande laget tvåa.
De två lag som förlorade deras första match spelar en match om tredjeplatsen i gruppen vilket innebär en plats i första slutspelsomgången. Det förlorande laget i matchen om en slutspelsplats är utslaget.
Efter dessa fyra matcher per grupp börjar slutspelet.
Slutspelslottning:
- Gruppvinnarna lottas in (för möjliga lottningar, se respektive tävling nedan).
- Grupptvåorna lottas in så att de inte kan möta sin gruppetta förrän tidigast i final
- Grupptreorna lottas in i matcher mot grupptvåor så att de inte kan möta sin egen gruppetta eller -tvåa förrän tidigast i semifinal.