Här läggs spelschema och resultat upp löpande för varje match och deltävling.
Matcherna dag 1 och 2 kör med rullande schema, vilket innebär att nästa omgång match går igång cirka 10 minuter efter att föregående match är färdigspelad. Enbart dag 3 som körs med mer fasta tider. Nedan angivna klockslag bör således endast ses som riktmärken, inte garanterad starttid.
Swedish Beach Tourfinal Umeå
Torsdag 17 augusti | rullande schema | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resultat | Lag | Lag | Starttid | Matchordning | |
2-0 (21-17, 35-33) | Lundgren, Peter / Tegenrot, Jakob | Buskhe, Josef / Huitfeldt, Björn | Kl 11.00 | HM1 | |
2-1 (21-18, 19-21, 15-11) | Tholse, Linus / Molin, Jakob | Helbig, Tobias / Norman, Mårten | 11.50 | HM2 | |
2-1 (17-21, 21-14, 15-7) | Rohkämper, Johannah / Wahlén, Sofia | Sundberg, Lisa / Lindström, Fanny | 12.40 | DM2 | |
2-0 (21-17, 21-7) | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Vigfusdottir, Jona / Cavretti, Sara | 13.20 | DM1 | |
0-2 (18-21, 19-21) | Annerstedt, Alexander / Herrmann, Alexander | Jonsson, Viktor / Ström, Johan | 14.20 | HM3 | |
0-2 (21-23, 19-21) | Berg, Björn / Barrefalk, Martin | Appelgren, Martin / Boman, Simon | 15.10 | HM4 | |
2-0 (21-19, 21-19) | Hansson, Tora / Ögren, Sofia | Rydenberg, Anna / Tivefälth, Josefine | 16.00 | DM3 | |
0-2 (19-21, 15-21) | Grawender, Nina / Åhman, Fanny | Simonsson, Sigrid / Yoken, Tadva | 16.50 | DM4 | |
Fredag 18 augusti | rullande schema | ||||
Resultat | Lag | Lag | Starttid | Matchordning | |
0-2 (19-21, 16-21) | Buskhe, Josef / Huitfeldt, Björn | Helbig, Tobias / Norman, Mårten | Kl 08.00 | HM7 | |
2-0 (21-18, 21-15) | Annerstedt, Alexander / Herrmann, Alexander | Berg, Björn / Barrefalk, Martin | 08.50 | HM8 | |
2-1 (21-17, 18-21, 16-14) | Vigfusdottir, Jona / Cavretti, Sara | Sundberg, Lisa / Lindström, Fanny | 09.40 | DM7 | |
2-0 (21-19, 21-12) | Rydenberg, Anna / Tivefälth, Josefine | Grawender, Nina / Åhman, Fanny | 10.30 | DM8 | |
2-1 (17-21, 21-16, 15-9) | Lundgren, Peter / Tegenrot, Jakob | Tholse, Linus / Molin, Jakob | 11.20 | HM5 | |
0-2 (18-21, 17-21) | Jonsson, Viktor / Ström, Johan | Appelgren, Martin / Boman, Simon | 12.10 | HM6 | |
0-2 (19-21, 20-22) | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Rohkämper, Johannah / Wahlén, Sofia | 13.00 | DM5 | |
0-2 (15-21, 19-21) | Hansson, Tora / Ögren, Sofia | Simonsson, Sigrid / Yoken, Tadva | 13.50 | DM6 | |
2-1 (21-16, 17-21, 15-7) | Tholse, Linus / Molin, Jakob | Annerstedt, Alexander / Herrmann, Alexander | 14.40 | HM10 | |
0-2 (18-21, 18-21) | Jonsson, Viktor / Ström, Johan | Helbig, Tobias / Norman, Mårten | 15.30 | HM9 | |
2-0 (21-14, 26-24) | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Rydenberg, Anna / Tivefälth, Josefine | 16.20 | DM10 | |
2-0 (21-19, 22-20) | Hansson, Tora / Ögren, Sofia | Vigfusdottir, Jona / Cavretti, Sara | 17.10 | DM9 | |
Lördag 19 augusti | fasta starttider | ||||
Resultat | Lag | Lag | Starttid | Matchordning | |
0-2 (18-21, 18-21) | Rohkämper, Johannah / Wahlén, Sofia | Hansson, Tora / Ögren, Sofia | Kl 10.00 | DM11, semi 1 | |
2-0 (21-16, 21-17) | Simonsson, Sigrid / Yoken, Tadva | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | 11.00 | DM12, semi 2 | |
2-1 (21-15, 17-21, 15-13) | Lundgren, Peter / Tegenrot, Jakob | Helbig, Tobias / Norman, Mårten | 12.00 | HM11, semi 1 | |
1-2 (21-19, 19-21, 12-15) | Appelgren, Martin / Boman, Simon | Tholse, Linus / Molin, Jakob | 13.15 | HM12, semi 2 | |
0-2 (14-21, 14-21) | Hansson, Tora / Ögren, Sofia | Simonsson, Sigrid / Yoken, Tadva | 15.00 | DM13, final | |
1-2 (21-14, 24-26, 13-15) | Lundgren, Peter / Tegenrot, Jakob | Tholse, Linus / Molin, Jakob | 16.00 | HM13, final |
Swedish Beach Tour Nyköping
Error reading file/URL.
Swedish Beach Tour Tylösand
Fredag 28 juli | Fasta starttider | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Bana | Lag | Lag | Starttid | Matchnr | |
1-2 (18-21,24-22,13-15) | cc | Sundberg, Lisa / Lindström, Fanny | Hedgärde, Maria / Sigfridsson, Ellinor | 14.00 | D4 | |
2-0 (-21-10-21-10) | 4 | Åhman, Fanny / Haak, Isabelle | Påhlsson, Isabelle / Malmström, Sara | 14.00 | D6 | |
2-0 (21-16,21-19) | 3 | Buskhe, Josef / Huitfeldt, Björn | Welin, Manne / Svedberg, Joakim | 14.00 | H5 | |
2-1 (18-21,22-20,16-14) | scc | Fors, Wilhelm / Sigfridsson, Håkan | Simonsson, Ludvig / Franzon, Philip | 14.00 | H6 | |
2-0 (21-11, 21-10) | 4 | Simonsson, Sigrid / Yoken, Tadva | Nygren, Sanne / Rådström, Anniken | 15.00 | D5 | |
1-2 (21-18,18-21,11-15) | cc | Wahlén, Sofia / Skagerberg, Matilda | Granberg, Felicia / Wikberg, Johanna | 15.00 | D3 | |
2-0 (21-15,21-9) | 3 | Helbig, Tobias / Lewin, Christofer | Norman, Måns / Gustafsson, Niklas | 15.00 | H1 | |
0-2 (18-21,31-33) | scc | Tegenrot, Jakob / Lundgren, Peter | Haaparanta, Mattias / Lidström, Mikael | 15.00 | H2 | |
2-0 (21-8,21-8) | 4 | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Gustafsson, Matilda / Persson, Stina | 16.00 | D1 | |
0-2 (17-21,17-21) | scc | Tivefälth, Josefine / Rydenberg, Anna | Vigfusdottir, Jona / Cavretti, Sara | 16.00 | D2 | |
2-0 (21-16,25-23) | 3 | Jonsson, Viktor / Jonsson, Petter | Langryd, Jacob / Johansson, Martin | 16.00 | H3 | |
1-2 (21-16,15-21,13-15) | cc | Karlsson, Magnus / Ström, Johan | Bergman, Johan / Nilsson, Adam | 16.00 | H4 | |
2-0 (21-4,21-18) | scc | Hansson, Tora / Ögren, Sofia | Kämäräinen, Johanna / Viklund, Emmelie | 17.00 | D7 | |
2-0 (21-11,21-13) | 4 | Wallin, Kajsa / Rohkämper, Johannah | Westerlund, Sara / Kirkor, Talar | 17.00 | D8 | |
1-2 (21-19,23-25,15-17) | 3 | Molin, Jakob / Bylund, Erik | Johansson, Jakob / Edgren, Patrick | 17.00 | H7 | |
1-2 (17-21,21-19,12-15) | cc | Montas, Lawrence / Ruth, Kjell | Frantzich, Linus / Frantzich, Simon | 17.00 | H8 | |
2-0 (21-16,21-13) | cc | Simonsson, Sigrid / Yoken, Tadva | Åhman, Fanny / Haak, Isabelle | 18.00 | D11 | |
0-2 (18-21,15-21) | 4 | Granberg, Felicia / Wikberg, Johanna | Hedgärde, Maria / Sigfridsson, Ellinor | 18.00 | D12 | |
2-0 (21-17,22-20) | scc | Helbig, Tobias / Lewin, Christofer | Haaparanta, Mattias / Lidström, Mikael | 18.00 | H9 | |
1-2 (16-21,21-10,9-15) | 3 | Buskhe, Josef / Huitfeldt, Björn | Fors, Wilhelm / Sigfridsson, Håkan | 18.00 | H11 | |
2-0 (21-9,21-14) | cc | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Vigfusdottir, Jona / Cavretti, Sara | 19.00 | D9 | |
2-0 (24-22,21-17) | 4 | Hansson, Tora / Ögren, Sofia | Wallin, Kajsa / Rohkämper, Johannah | 19.00 | D10 | |
2-0 (21-18,21-19) | 3 | Johansson, Jakob / Edgren, Patrick | Frantzich, Linus / Frantzich, Simon | 19.00 | H10 | |
2-0 (21-16,21-14) | scc | Jonsson, Viktor / Jonsson, Petter | Bergman, Johan / Nilsson, Adam | 19.00 | H12 | |
Lördag 29 juli | ||||||
Resultat | Bana | Lag | Lag | Rullande schema | Matchnr | |
0-2 (12-21,16-21) | cc | Gustafsson, Matilda / Persson, Stina | Tivefälth, Josefine / Rydenberg, Anna | 09.00 | D13 | |
0-2 (10-21,17-21) | scc | Norman, Måns / Gustafsson, Niklas | Tegenrot, Jakob / Lundgren, Peter | 09.00 | H13 | |
2-0 (21-19,21-16) | cc | Wahlén, Sofia / Skagerberg, Matilda | Sundberg, Lisa / Lindström, Fanny | 09.50 | D14 | |
0-2 (4-21,15-21) | scc | Langryd, Jacob / Johansson, Martin | Karlsson, Magnus / Ström, Johan | 09.50 | H14 | |
2-0 (21-11-21-14) | cc | Molin, Jakob / Bylund, Erik | Montas, Lawrence / Ruth, Kjell | 10.40 | H16 | |
2-1 (19-21,22-20,16-14) | scc | Kämäräinen, Johanna / Viklund, Emmelie | Westerlund, Sara / Kirkor, Talar | 10.40 | D16 | |
0-2 (17-21,15-21) | cc | Welin, Manne / Svedberg, Joakim | Simonsson, Ludvig / Franzon, Philip | 11.30 | H15 | |
0-2 (16-21,15-21) | scc | Nygren, Sanne / Rådström, Anniken | Påhlsson, Isabelle / Malmström, Sara | 11.30 | D15 | |
Rullande schema | ||||||
2-0 (21-15,21-19) | cc | Åhman, Fanny / Haak, Isabelle | Kämäräinen, Johanna / Viklund, Emmelie | 13.00 | D17 | |
0-2 (17-21,5-21) | scc | Buskhe, Josef / Huitfeldt, Björn | Tegenrot, Jakob / Lundgren, Peter | 13.00 | H17 | |
0-2 (18-21,16-21) | cc | Wallin, Kajsa / Rohkämper, Johannah | Tivefälth, Josefine / Rydenberg, Anna | 13.50 | D18 | |
2-0 (21-15,22-20) | scc | Frantzich, Linus / Frantzich, Simon | Simonsson, Ludvig / Franzon, Philip | 13.50 | H18 | |
2-0 (21-19,21-17) | cc | Haaparanta, Mattias / Lidström, Mikael | Karlsson, Magnus / Ström, Johan | 14.40 | H19 | |
2-1 (13-21,21-14,16-14) | scc | Vigfusdottir, Jona / Cavretti, Sara | Wahlén, Sofia / Skagerberg, Matilda | 14.40 | D19 | |
0-2 (15-21,12-21) | cc | Bergman, Johan / Nilsson, Adam | Molin, Jakob / Bylund, Erik | 15.30 | H20 | |
0-2 (13-21,21-23) | scc | Granberg, Felicia / Wikberg, Johanna | Påhlsson, Isabelle / Malmström, Sara | 15.30 | D20 | |
0-2 (16-21,17-21) | cc | Helbig, Tobias / Lewin, Christofer | Tegenrot, Jakob / Lundgren, Peter | 16.20 | H21 | |
2-0 (21-19,21-17) | scc | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Åhman, Fanny / Haak, Isabelle | 16.20 | D21 | |
2-0 (21-13,21-17) | cc | Jonsson, Viktor / Jonsson, Petter | Frantzich, Linus / Frantzich, Simon | 17.10 | H22 | |
1-2 (21-19,12-21,10-15) | scc | Hedgärde, Maria / Sigfridsson, Ellinor | Tivefälth, Josefine / Rydenberg, Anna | 17.10 | D22 | |
2-0 (21-9,21-13) | cc | Simonsson, Sigrid / Yoken, Tadva | Vigfusdottir, Jona / Cavretti, Sara | 18.00 | D23 | |
2-1 (21-17,14-21,15-12) | scc | Fors, Wilhelm / Sigfridsson, Håkan | Haaparanta, Mattias / Lidström, Mikael | 18.00 | H23 | |
2-0 (21-17,21-18) | cc | Hansson, Tora / Ögren, Sofia | Påhlsson, Isabelle / Malmström, Sara | 18.50 | D24 | |
0-2 (19-21,16-21) | scc | Johansson, Jakob / Edgren, Patrick | Molin, Jakob / Bylund, Erik | 18.50 | H24 | |
Söndag 30 juli | Fasta starttider | |||||
2-0 (21-14,22-20) | cc | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Tivefälth, Josefine / Rydenberg, Anna | 10.00 | semi 1 D25 | |
1-2 (21-23,21-9,11-15) | cc | Simonsson, Sigrid / Yoken, Tadva | Hansson, Tora / Ögren, Sofia | 11.00 | semi 2 D26 | |
2-0 (21-16, 21-19) | cc | Tegenrot, Jakob / Lundgren, Peter | Molin, Jakob / Bylund, Erik | 12.00 | semi 1 H25 | |
1-2 (21-18,26-28, 13-15) | cc | Fors, Wilhelm / Sigfridsson, Håkan | Jonsson, Viktor / Jonsson, Petter | 13.00 | semi 2 H26 | |
2-0 (21-9, 21-5) | cc | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Hansson, Tora / Ögren, Sofia | 15.00 | damfinal D27 | |
0-2 (17-21, 16-21) | cc | Tegenrot, Jakob / Lundgren, Peter | Jonsson, Viktor / Jonsson, Petter | direkt efter damfinal | herrfinal H27 |
Swedish Beach Tour Kalmar
Fredag 21 juli | rullande schema | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resultat | Lag | Lag | Starttid | Matchordning | |
0-2 (19-21,19-21) | Jonsson, Viktor / Ström, Johan | Helbig, Tobias / Norman, Mårten | Kl 11.00 | HM2 | |
2-0 (21-12, 21-14) | Berg, Björn / Lewin, Christofer | Simonsson, Ludvig / Haaparanta, Mattias | 11.50 | HM3 | |
2-0 (21-14,21-15) | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Cavretti, Sara / Vigfusdottir, Jona | 12.40 | DM1 | |
0-2 (19-21,12-21) | Granberg, Felicia / Rydenberg, Anna | Skagerberg, Matilda / Wahlén, Sofia | 13.20 | DM2 | |
2-1 (17-21,21-16,18-16) | Frantzich, Linus / Huitfeldt, Björn | Tholse, Linus / Molin, Jakob | 14.20 | HM4 | |
2-0 (21-10,22-20) | Annerstedt, Alexander / Herrmann, Alexander | Lundgren, Peter / Tegenrot, Jakob | 15.10 | HM1 | |
2-0 (23-21,21-16) | Sundberg, Lisa / Wallin, Kajsa | Malmström, Sara / Påhlsson, Isabelle | 16.00 | DM3 | |
0-2 (15-21,11-21) | Hedgärde, Maria / Westerlund, Sara | Hansson, Tora / Abelin, Sara | 16.50 | DM4 | |
Lördag 22 juli | rullande schema | ||||
Resultat | Lag | Lag | Starttid | Matchordning | |
0-2 (14-21,15-21) | Lundgren, Peter / Tegenrot, Jakob | Jonsson, Viktor / Ström, Johan | Kl 08.00 | HM7 | |
0-2 (20-22,11-21) | Simonsson, Ludvig / Haaparanta, Mattias | Tholse, Linus / Molin, Jakob | 08.50 | HM8 | |
2-1 (14-21,21-18,16-14) | Cavretti, Sara / Vigfusdottir, Jona | Granberg, Felicia / Rydenberg, Anna | 09.40 | DM7 | |
2-1 (20-22,21-19,15-13) | Malmström, Sara / Påhlsson, Isabelle | Hedgärde, Maria / Westerlund, Sara | 10.20 | DM8 | |
2-1 (23-21,14-21,15-8) | Annerstedt, Alexander / Herrmann, Alexander | Helbig, Tobias / Norman, Mårten | 11.20 | HM5 | |
2-0 (21-15,21-10) | Berg, Björn / Lewin, Christofer | Frantzich, Linus / Huitfeldt, Björn | 12.10 | HM6 | |
2-0 (21-7,21-12) | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Skagerberg, Matilda / Wahlén, Sofia | 13.00 | DM5 | |
2-0 (23-21,21-18) | Sundberg, Lisa / Wallin, Kajsa | Hansson, Tora / Abelin, Sara | 13.50 | DM6 | |
2-1 (25-27,21-19,15-13) | Helbig, Tobias / Norman, Mårten | Tholse, Linus / Molin, Jakob | 14.40 | HM10 | |
0-2 (9-21,13-21) | Frantzich, Linus / Huitfeldt, Björn | Jonsson, Viktor / Ström, Johan | 15.20 | HM9 | |
2-0 (21-14,21-16) | Skagerberg, Matilda / Wahlén, Sofia | Malmström, Sara / Påhlsson, Isabelle | 16.20 | DM10 | |
0-2 (15-21,16-21) | Hansson, Tora / Abelin, Sara | Cavretti, Sara / Vigfusdottir, Jona | 17.10 | DM9 | |
Söndag 23 juli | fasta starttider | ||||
Resultat | Lag | Lag | Starttid | Matchordning | |
2-0 (24-22,21-14) | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Cavretti, Sara / Vigfusdottir, Jona | Kl 10.00 | DM11, semi 1 | |
0-2 (19-21,16-21) | Sundberg, Lisa / Wallin, Kajsa | Skagerberg, Matilda / Wahlén, Sofia | 11.00 | DM12, semi 2 | |
1-2 (21-19,19-21, 11-15) | Annerstedt, Alexander / Herrmann, Alexander | Jonsson, Viktor / Ström, Johan | 12.00 | HM11, semi 1 | |
0-2 (16-21,22-24) | Berg, Björn / Lewin, Christofer | Helbig, Tobias / Norman, Mårten | 13.15 | HM12, semi 2 | |
2-0 (21-13,21-12) | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Skagerberg, Matilda / Wahlén, Sofia | 15.00 | DM13, final | |
0-2 (18-21,19-21) | Jonsson, Viktor / Ström, Johan | Helbig, Tobias / Norman, Mårten | 16.00 | HM13, final |
Swedish Beach Tour Göteborg
Fredag 14 juli | rullande schema | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resultat | Bana | Lag | Lag | Starttid | Id |
2-1 (17-21,22-20,15-13) | CC | Cavretti, Sara / Vigfusdottir, Jona | Granberg, Felicia / Wikberg, Johanna | Kl 11.00 | DM1 |
2-0 (21-5,21-14) | SCC | Rydenberg, Anna / Wallin, Kajsa | Sigfridsson, Ellinor / Rådström, Anniken | Kl 11.00 | DM2 |
0-2 (20-22,13-21) | SCC | Bergholm, Malin / Westerlund, Sara | Karlsson, Jessica / Tivefälth, Josefine | 11.50 | DM3 |
0-2 (13-21,14-21) | CC | Malmström, Sara / Påhlsson, Isabelle | Grawender, Nina / Kirkor, Talar | 11.50 | DM4 |
1-2 (23-25,21-18,12-15) | CC | Haaparanta, Mattias / Lidström, Mikael | Simonsson, Ludvig / Nilsson, Adam | 12.40 | HM1 |
2-0 (21-14,21-17) | SCC | Tholse, Linus / Molin, Jakob | Haugaard, Thomas / Sandgren, Elias | 12.40 | HM2 |
2-1 (25-23,19-21,15-11) | CC | Montas, Lawrence / Ruth, Kjell | Lewin, Christofer / Annerstedt, Alexander | 13.20 | HM3 |
2-1 (15-21,21-15,15-13) | SCC | Norman, Måns / Norman, Mårten | Fors, Wilhelm / Sigfridsson, Håkan | 13.20 | HM4 |
0-2 (20-22,12-21) | CC | Cavretti, Sara / Vigfusdottir, Jona | Hansson, Tora / Ögren, Sofia | 14.20 | DM5 |
0-2 (21-23,12-21) | SCC | Rydenberg, Anna / Wallin, Kajsa | Haak, Isabelle / Åhman, Fanny | 14.20 | DM6 |
1-2 (18-21,21-17,8-15) | SCC | Karlsson, Jessica / Tivefälth, Josefine | Skagerberg, Matilda / Wahlén, Sofia | 15.10 | DM7 |
1-2 (21-17,15-21,12-15) | CC | Grawender, Nina / Kirkor, Talar | Lindström, Fanny / Rohkämper, Johannah | 15.10 | DM8 |
0-2 (17-21,17-21) | CC | Simonsson, Ludvig / Nilsson, Adam | Appelgren, Martin / Boman, Simon | 16.00 | HM5 |
2-0 (21-16,21-17) | SCC | Tholse, Linus / Molin, Jakob | Buskhe, Josef / Helbig, Tobias | 16.00 | HM6 |
2-0 (21-14,21-18) | CC | Montas, Lawrence / Ruth, Kjell | Retterholt, Lars/Olimstad, Martin | 16.50 | HM7 |
0-2 (14-21,20-22) | SCC | Norman, Måns / Norman, Mårten | Berg, Björn / Herrmann, Alexander | 16.50 | HM8 |
Lördag 15 juli | rullande schema | ||||
Resultat | Lag | Lag | Starttid | Id | |
0-2 (13-21,22-24) | SCC | Malmström, Sara / Påhlsson, Isabelle | Cavretti, Sara / Vigfusdottir, Jona | Kl 08:00 | DM9 |
0-2 (13-21,11-21) | CC | Bergholm, Malin / Westerlund, Sara | Rydenberg, Anna / Wallin, Kajsa | Kl 08:00 | DM10 |
0-2 (17-21,20-22) | CC | Sigfridsson, Ellinor / Rådström, Anniken | Karlsson, Jessica / Tivefälth, Josefine | 09:00 | DM11 |
0-2 (18-21,20-22) | SCC | Granberg, Felicia / Wikberg, Johanna | Grawender, Nina / Kirkor, Talar | 09:00 | DM12 |
2-0 (22-20,21-9) | SCC | Fors, Wilhelm / Sigfridsson, Håkan | Simonsson, Ludvig / Nilsson, Adam | 10:00 | HM9 |
2-1 (19-21,26-24,15-11) | CC | Lewin, Christofer / Annerstedt, Alexander | Buskhe, Josef / Helbig, Tobias | 10:00 | HM10 |
0-2 (13-21,19-21) | CC | Haugaard, Thomas / Sandgren, Elias | Retterholt, Lars/Olimstad, Martin | 11:00 | HM11 |
0-2 (14-21,14-21) | SCC | Haaparanta, Mattias / Lidström, Mikael | Norman, Måns / Norman, Mårten | 11:00 | HM12 |
0-2 (9-21,15-21) | SCC | Skagerberg, Matilda / Wahlén, Sofia | Lindström, Fanny / Rohkämper, Johannah | 12:00 | DM14 |
2-1 (21-19,13-21,15-13) | CC | Montas, Lawrence / Ruth, Kjell | Berg, Björn / Herrmann, Alexander | 12:00 | HM14 |
2-1 (15-21,22-20,15-5) | CC | Hansson, Tora / Ögren, Sofia | Haak, Isabelle / Åhman, Fanny | 13:00 | DM13 |
2-1 (13-21,21-18,15-6) | SCC | Appelgren, Martin / Boman, Simon | Tholse, Linus / Molin, Jakob | 13:00 | HM13 |
0-2 (13-21,16-21) | CC | Fors, Wilhelm / Sigfridsson, Håkan | Lewin, Christofer / Annerstedt, Alexander | 14:00 | HM15 |
0-2 (14-21,15-21) | SCC | Cavretti, Sara / Vigfusdottir, Jona | Rydenberg, Anna / Wallin, Kajsa | 14:00 | DM15 |
2-0 (21-18,21-17) | SCC | Retterholt, Lars/Olimstad, Martin | Norman, Måns / Norman, Mårten | 15:00 | HM16 |
0-2 (17-21,21-23) | CC | Karlsson, Jessica / Tivefälth, Josefine | Grawender, Nina / Kirkor, Talar | 15:00 | DM16 |
2-1 (21-14,18-21,15-11) | CC | Berg, Björn / Herrmann, Alexander | Lewin, Christofer / Annerstedt, Alexander | 16:00 | HM17 |
0-2 (23-25,16-21) | CC | Tholse, Linus / Molin, Jakob | Retterholt, Lars/Olimstad, Martin | 17:00 | HM18 |
2-0 (21-15,21-18) | CC | Skagerberg, Matilda / Wahlén, Sofia | Rydenberg, Anna / Wallin, Kajsa | 18:00 | DM17 |
1-2 (17-21,21-16,11-15) | CC | Haak, Isabelle / Åhman, Fanny | Grawender, Nina / Kirkor, Talar | 19:00 | DM18 |
Söndag 16 juli | fasta starttider | ||||
Resultat | Lag | Lag | Starttid | Id | |
2-0 (21-14, 21-15) | CC | Hansson, Tora / Ögren, Sofia | Skagerberg, Matilda / Wahlén, Sofia | Kl 10.00 | DM19, semi 1 |
2-1 (22-24,21-13,15-9) | CC | Lindström, Fanny / Rohkämper, Johannah | Grawender, Nina / Kirkor, Talar | 11.00 | DM20, semi 2 |
2-0 (21-19, 21-15) | CC | Appelgren, Martin / Boman, Simon | Berg, Björn / Herrmann, Alexander | 12.00 | HM19, semi 1 |
0-2 (17-21,17-21) | CC | Montas, Lawrence / Ruth, Kjell | Retterholt, Lars/Olimstad, Martin | 13.15 | HM20, semi 2 |
2-0 (21-19,21-16) | CC | Hansson, Tora / Ögren, Sofia | Lindström, Fanny / Rohkämper, Johannah | 15.00 | DM21, final |
1-2 (21-17,14-21,13-15) | CC | Appelgren, Martin / Boman, Simon | Retterholt, Lars/Olimstad, Martin | 16.00 | HM21, final |
Swedish Beach Tour Helsingborg
Fredag 7 juli | rullande schema | |||
---|---|---|---|---|
Resultat | Lag | Lag | Starttid | Id |
2-1 (14-21,21-18,15-13) | Fors, Wilhelm / Sigfridsson, Håkan | Tholse, Linus / Molin, Jakob | Kl 11.15 | HM4 |
0-2 (15-21,20-22) | Haaparanta, Mattias / Norman, Mårten | Jonsson, Viktor / Jonsson, Petter | 12:05 | HM2 |
1-2 (22-20,16-21,13-15) | Cavretti, Sara / Vigfusdottir, Jona | Skagerberg, Matilda / Wahlén, Sofia | 12.55 | DM2 |
2-1 (21-14,18-21,16-14) | Rydenberg, Anna / Tivefälth, Josefine | Karlsson, Jessica / Sigfridsson, Ellinor | 13.35 | DM3 |
1-2 (21-18,14-21,9-15) | Annerstedt, Alexander / Lewin, Christofer | Helbig, Tobias / Buskhe, Josef | 14.35 | HM3 |
0-2 (17-21,15-21) | Berg, Björn / Herrmann, Alexander | Lundgren, Peter / Tegenrot, Jakob | 15.25 | HM1 |
1-2 (21-15,16-21,9-15) | Lindström, Fanny / Sundberg, Lisa | Åhman, Fanny / Haak, Isabelle | 16.15 | DM1 |
0-2 (10-21,11-21) | Wikberg, Johanna / Granberg, Felicia | Oosterveld, Quirine / Ypma, Pleun | 17.05 | DM4 |
Lördag 8 juli | rullande schema | |||
Resultat | Lag | Lag | Starttid | Id |
0-2 (19-21,19-21) | Berg, Björn / Herrmann, Alexander | Haaparanta, Mattias / Norman, Mårten | Kl 08.00 | HM7 |
2-1 (18-21,21-18,17-15) | Annerstedt, Alexander / Lewin, Christofer | Tholse, Linus / Molin, Jakob | 08.50 | HM8 |
2-0 (21-16,21-11) | Lindström, Fanny / Sundberg, Lisa | Cavretti, Sara / Vigfusdottir, Jona | 09.40 | DM7 |
1-2 (16-21,21-18,7-15) | Karlsson, Jessica / Sigfridsson, Ellinor | Wikberg, Johanna / Granberg, Felicia | 10.20 | DM8 |
1-2 (18-21,21-14,7-15) | Lundgren, Peter / Tegenrot, Jakob | Jonsson, Viktor / Jonsson, Petter | 11.20 | HM5 |
2-0 (21-13,21-16) | Helbig, Tobias / Buskhe, Josef | Fors, Wilhelm / Sigfridsson, Håkan | 12.10 | HM6 |
1-2 (21-17,14-21,10-15) | Åhman, Fanny / Haak, Isabelle | Skagerberg, Matilda / Wahlén, Sofia | 13.00 | DM5 |
1-2 (11-21,21-16,12-15) | Rydenberg, Anna / Tivefälth, Josefine | Oosterveld, Quirine / Ypma, Pleun | 13.50 | DM6 |
1-2 (16-21,23-21,10-15) | Lundgren, Peter / Tegenrot, Jakob | Annerstedt, Alexander / Lewin, Christofer | 14.40 | HM10 |
0-2 (18-21,11-21) | Fors, Wilhelm / Sigfridsson, Håkan | Haaparanta, Mattias / Norman, Mårten | 15.20 | HM9 |
2.0 (21-18,21-13) | Åhman, Fanny / Haak, Isabelle | Wikberg, Johanna / Granberg, Felicia | 16.20 | DM10 |
1-2 (21-17,16-21,15-17) | Rydenberg, Anna / Tivefälth, Josefine | Lindström, Fanny / Sundberg | 17.10 | DM9 |
Söndag 9 juli | fasta starttider | |||
Resultat | Lag | Lag | Starttid | Id |
0-2 (9-21,19-21) | Skagerberg, Matilda / Wahlén, Sofia | Lindström, Fanny / Sundberg, Lisa | Kl 10.00 | DM11, semi 1 |
0-2 (19-21,16-21) | Oosterveld, Quirine / Ypma, Pleun | Åhman, Fanny / Haak, Isabelle | 11.00 | DM12, semi 2 |
2-0 (26-24,21-18) | Jonsson, Viktor / Jonsson, Petter | Haaparanta, Mattias / Norman, Mårten | 12.00 | HM11, semi 1 |
2-0 (21-14,26-24) | Helbig, Tobias / Buskhe, Josef | Annerstedt, Alexander / Lewin, Christofer | 13.15 | HM12, semi 2 |
1-2 (21-16,17-21,13-15) | Lindström, Fanny / Sundberg, Lisa | Åhman, Fanny / Haak, Isabelle | 15.00 | DM13, final |
1-2 (21-23,21-19,10-15) | Jonsson, Viktor / Jonsson, Petter | Helbig, Tobias / Buskhe, Josef | 16.00 | HM13, final |
Swedish Beach Tour Värmdö
¨¨''< | Fredag 16 juni | rullande schema | |||
---|---|---|---|---|---|
Resultat | Lag | Lag | Starttid | Matchordning | |
2-0 (21-8,21-10) | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Wikberg, Johanna / Granberg, Felicia | Kl 11.15 | DM1 | |
2-0 (23-21,21-17) | Rohkämper, Johannah / Sundberg, Lisa | Wallin, Kajsa / Wahlén, Sofia | 12:05 | DM2 | |
2-0 (21-18,21-18) | Berg, Björn / Herrmann, Alexander | Bergman, Johan / Karlsson, Magnus | 12.55 | HM1 | |
2-1 (16-21,21-17,15-11) | Tholse, Linus / Molin, Jakob | Ström, Johan / Lidström, Mikael | 13.35 | HM3 | |
