Här nedan finner du samtliga resultat från Swedish Beach Tour 2016
Swedish Beach Tour Final Umeå
Error reading file/URL.
Nedan finner du slutresultaten från tidigare deltävlingar
Swedish Beach Tour Kalmar
Fredag 22 juli | rullande schema | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Bana | Lag | Lag | Starttid | Matchordning | |
2-1 (19-21,24-22,15-) | CenterCourt | Lewin, Christofer / Nilsson, Marcus | Thunborg, Joakim / Gilbertsson, Andreas | Kl 11.00 | HM1 | |
2-0 (21-19,21-14) | Side Court 1 | Frantzich, Linus / Nyström, Viktor | Haaparanta, Mattias / Lidström, Mikael | Kl 11.00 | HM2 | |
0-2 (12-21,15-21) | Side Court 2 | Franzon, Philip / Krig, Marcus | Nilsson, Adam / Herrmann, Alexander | Kl 11.00 | HM4 | |
1-2 (5-21,21-14,13-15) | CenterCourt | Östberg, Mikael / Bylund, Erik | Tegenrot, Jakob / Sundberg, Erik | 11.50 | HM3 | |
2-0 (21-17,22-20) | Side Court 1 | Berg, Björn / Annerstedt, Alexander | Molin, Jakob / Link, Jacob | 11.50 | HM5 | |
2-0 (33-31,33-31) | Side Court 2 | Palm, Markus / Simonsson, Ludvig | Fors, Wilhelm / Sigfridsson, Håkan | 11.50 | HM6 | |
2-0 (21-16,21-16) | CenterCourt | Ögren, Sofia / Hansson, Tora | Österberg, Felicia / Westin, Elin | 12.40 | DM1 | |
2-0 (21-13,21-18) | Side Court 1 | Norman, Manne / Norman, Mårten | Bergman, Johan / Karlsson, Magnus | 12.40 | HM7 | |
0-2 (11-21,20-22) | Side Court 2 | Liberg, Jonas / Frantzich, Simon | Ström, Johan / Tholse, Linus | 12.40 | HM8 | |
0-2 (20-22,16-21) | CenterCourt | Vigfusdottir, Jona / Cavretti, Sara | Wahlén, Sofia / Skagerberg, Matilda | 13.20 | DM2 | |
1-2 (22-20,14-21,11-15) | Side Court 1 | Sundberg, Lisa / Molneryd, Caroline | Nygren, Sanne / Dobele, Ieva | 13.20 | DM3 | |
0-2 (13-21,13-21) | Side Court 2 | Mörling, Filippa / Sigfridsson, Ellinor | Linde, Malin / Lindström, Fanny | 13.20 | DM4 | |
2-0 (21-18,21-10) | CenterCourt | Kirkor, Talar / Westerlund, Sara | Persson, Jenny / Karlsson, Jessica | 14.20 | DM6 | |
2-0 (21-11,21-10) | Side Court 1 | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Gustafsson, Matilda / Ivarsson, Rebecka | 14.20 | DM5 | |
Side Court 2 | 14.20 | |||||
2-0 (21-19,21-13) | CenterCourt | Thunborg, Joakim / Gilbertsson, Andreas | Haaparanta, Mattias / Lidström, Mikael | 15.10 | HM13 | |
2-0 (21-15,21-16) | Side Court 1 | Simonsson, Sigrid / Rohkämper, Johannah | Östberg, Kerstin / Tivefälth, Josefine | 15.10 | DM7 | |
Side Court 2 | 15.10 | |||||
2-1 (21-17,19-21,15-9) | CenterCourt | Lewin, Christofer / Nilsson, Marcus | Frantzich, Linus / Nyström, Viktor | 16.00 | HM9 | |
2-0 (21-18,21-11) | Side Court 1 | Tegenrot, Jakob / Sundberg, Erik | Nilsson, Adam / Herrmann, Alexander | 16.00 | HM10 | |
0-2 (6-21,18-21) | Side Court 2 | Stenström, Kristina / Palm, Tilda | Yoken, Tadva / Nilsson, Camilla | 16.00 | DM8 | |
2-0 (21-13,21-6) | CenterCourt | Ögren, Sofia / Hansson, Tora | Wahlén, Sofia / Skagerberg, Matilda | 16.50 | DM9 | |
2-0 (21-12,21-12) | Side Court 1 | Östberg, Mikael / Bylund, Erik | Franzon, Philip / Krig, Marcus | 16.50 | HM14 | |
1-2 (21-19,13-21,4-15) | Side Court 2 | Nygren, Sanne / Dobele, Ieva | Linde, Malin / Lindström, Fanny | 16.50 | DM10 | |
2-0 (21-18,21-15) | CenterCourt | Berg, Björn / Annerstedt, Alexander | Palm, Markus / Simonsson, Ludvig | 17.40 | HM11 | |
2-1 (11-21,24-22,15-9) | Side Court 1 | Molin, Jakob / Link, Jacob | Fors, Wilhelm / Sigfridsson, Håkan | 17.40 | HM15 | |
1-2 (21-19,18-21,13-15) | Side Court 2 | Österberg, Felicia / Westin, Elin | Vigfusdottir, Jona / Cavretti, Sara | 17.40 | DM13 | |
0-2 (18-21,14-21) | CenterCourt | Norman, Manne / Norman, Mårten | Ström, Johan / Tholse, Linus | 18.30 | HM12 | |
1-2 (21-13,19-21,12-15) | Side Court 1 | Bergman, Johan / Karlsson, Magnus | Liberg, Jonas / Frantzich, Simon | 18.30 | HM16 | |
1-2 (19-21,21-13,11-15) | Side Court 2 | Sundberg, Lisa / Molneryd, Caroline | Mörling, Filippa / Sigfridsson, Ellinor | 18.30 | DM14 | |
2-0 (21-9,21-15) | CenterCourt | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Kirkor, Talar / Westerlund, Sara | 19.20 | DM11 | |
0-2 (15-21,14-21) | Side Court 2 | Gustafsson, Matilda / Ivarsson, Rebecka | Persson, Jenny / Karlsson, Jessica | 19.20 | DM15 | |
0-2 (18-21,24-26) | CenterCourt | Simonsson, Sigrid / Rohkämper, Johannah | Yoken, Tadva / Nilsson, Camilla | 20.10 | DM12 | |
2-1 (21-14,19-21,15-9) | Side Court 2 | Östberg, Kerstin / Tivefälth, Josefine | Stenström, Kristina / Palm, Tilda | 20.10 | DM16 | |
Lördag 23 juli | rullande schema | |||||
Resultat | Lag | Lag | Starttid | Matchordning | ||
0-2 (15-21,18-21) | CenterCourt | Thunborg, Joakim / Gilbertsson, Andreas | Norman, Manne / Norman, Mårten | Kl 08:00 | HM17 | |
2-1 (21-19,18-21,15-7) | Side Court 1 | Östberg, Mikael / Bylund, Erik | Palm, Markus / Simonsson, Ludvig | Kl 08:00 | HM18 | |
2-1 (21-17,19-21,18-16) | CenterCourt | Molin, Jakob / Link, Jacob | Nilsson, Adam / Herrmann, Alexander | 08:50 | HM19 | |
0-2 (18-21,13-21) | Side Court 1 | Liberg, Jonas / Frantzich, Simon | Frantzich, Linus / Nyström, Viktor | 08:50 | HM20 | |
0-2 (13-21,7-21) | CenterCourt | Vigfusdottir, Jona / Cavretti, Sara | Simonsson, Sigrid / Rohkämper, Johannah | 09:40 | DM17 | |
1-2 (21-16,18-21,9-15) | Side Court 1 | Mörling, Filippa / Sigfridsson, Ellinor | Kirkor, Talar / Westerlund, Sara | 09:40 | DM18 | |
2-0 (21-15,21-14) | CenterCourt | Persson, Jenny / Karlsson, Jessica | Nygren, Sanne / Dobele, Ieva | 10:30 | DM19 | |
1-2 (7-21,23-21,11-15) | Side Court 1 | Östberg, Kerstin / Tivefälth, Josefine | Wahlén, Sofia / Skagerberg, Matilda | 10:30 | DM20 | |
2-0 (22-20,21-17) | CenterCourt | Lewin, Christofer / Nilsson, Marcus | Tegenrot, Jakob / Sundberg, Erik | 11:20 | HM21 | |
2-0 (21-19,21-17) | Side Court 1 | Norman, Manne / Norman, Mårten | Östberg, Mikael / Bylund, Erik | 11:20 | HM23 | |
2-1 (17-21,21-19,15-12) | CenterCourt | Berg, Björn / Annerstedt, Alexander | Ström, Johan / Tholse, Linus | 12:10 | HM22 | |
2-0 (21-16,21-17) | Side Court 1 | Molin, Jakob / Link, Jacob | Frantzich, Linus / Nyström, Viktor | 12:10 | HM24 | |
2-0 (21-19,21-19) | CenterCourt | Ögren, Sofia / Hansson, Tora | Linde, Malin / Lindström, Fanny | 13:00 | DM21 | |
2-0 (21-19,21-17) | Side Court 1 | Simonsson, Sigrid / Rohkämper, Johannah | Kirkor, Talar / Westerlund, Sara | 13:00 | DM23 | |
1-2 (18-21,21-17,14-16) | CenterCourt | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Yoken, Tadva / Nilsson, Camilla | 13:50 | DM22 | |
0-2 (25-27,20-22) | Side Court 1 | Persson, Jenny / Karlsson, Jessica | Wahlén, Sofia / Skagerberg, Matilda | 13:50 | DM24 | |
1-2 (17-21,24-22,20-22) | CenterCourt | Norman, Manne / Norman, Mårten | Tegenrot, Jakob / Sundberg, Erik | 14:40 | HM25 | |
2-1 (21-19,12-21,15-12) | CenterCourt | Molin, Jakob / Link, Jacob | Ström, Johan / Tholse, Linus | 15:30 | HM26 | |
2-0 (21-11,21-8) | CenterCourt | Simonsson, Sigrid / Rohkämper, Johannah | Linde, Malin / Lindström, Fanny | 16:20 | DM25 | |
0-2 (16-21,20-22) | CenterCourt | Wahlén, Sofia / Skagerberg, Matilda | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | 17:10 | DM26 | |
Söndag 24 juli | fasta starttider | |||||
Resultat | Lag | Lag | Starttid | Matchordning | ||
2-1 (21-18,18-21,15-8) | CenterCourt | Ögren, Sofia / Hansson, Tora | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Kl 10.00 | DM27, semi 1 | |
0-2 (23-25,19-21) | CenterCourt | Yoken, Tadva / Nilsson, Camilla | Simonsson, Sigrid / Rohkämper, Johannah | 11.00 | DM28, semi 2 | |
2-0 (21-17,21-19) | CenterCourt | Lewin, Christofer / Nilsson, Marcus | Molin, Jakob / Link, Jacob | 12.00 | HM27, semi 1 | |
2-1 (27-25,23-25,15-11) | CenterCourt | Berg, Björn / Annerstedt, Alexander | Tegenrot, Jakob / Sundberg, Erik | 13.00 | HM28, semi 2 | |
2-1 (17-21,21-17,16-14) | CenterCourt | Ögren, Sofia / Hansson, Tora | Simonsson, Sigrid / Rohkämper, Johannah | 15.00 | DM29, final | |
0-2 (15-21,0-21) | CenterCourt | Lewin, Christofer / Nilsson, Marcus | Berg, Björn / Annerstedt, Alexander | 16.00 | HM29, final |
Swedish Beach Tour Göteborg
Fredag 15 juli | rullande schema | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Bana | Lag | Lag | Starttid | Matchordning | |
2-0 (21-19,21-16) | CenterCourt | Cavretti, Sara / Vigfusdottir, Jona | Skagerberg, Matilda / Wahlén, Sofia | Kl 11.00 | DM1 | |
2-0 (21-12,21-13) | Side CenterCourt | Daalderop, Nika /Stubbe, Joy | Nygren, Sanne / Dobele, Ieva | Kl 11.00 | DM2 | |
2-0 (21-18,21-18) | CenterCourt | Kirkor, Talar / Westerlund, Sara | Persson, Jenny / Östberg, Kerstin | 11.50 | DM3 | |
0-2 (17-21,15-21) | Side CenterCourt | Molneryd, Caroline / Sundberg, Lisa | Rohkämper, Johannah / Simonsson, Sigrid | 11.50 | DM4 | |
1-2 (17-21,21-11,11-15) | CenterCourt | Jonsson, Petter / Jonsson, Viktor | Norman, Manne / Norman, Mårten | 12.40 | HM1 | |
2-0 (22-20,21-11) | Side CenterCourt | Vismans, Sven /Penninga, Ruben | Bylund, Erik / Helbig, Tobias | 12.40 | HM2 | |
0-2 (22-24,18-21) | CenterCourt | Buskhe, Josef / Nyström, Viktor | Herrmann, Alexander / Nilsson, Adam | 13.20 | HM3 | |
2-1 (23-21,20-22,23-21) | Side CenterCourt | Annerstedt, Alexander / Frantzich, Linus | Montas, Lawrence / Ruth, Kjell | 13.20 | HM4 | |
0-2 (14-21,11-21) | CenterCourt | Cavretti, Sara / Vigfusdottir, Jona | Rininsland, Anne-Lie / Lundqvist, Karin | 14.20 | DM5 | |
2-0 (21-17,21-13) | Side CenterCourt | Daalderop, Nika /Stubbe, Joy | Linde, Malin / Lindström, Fanny | 14.20 | DM6 | |
0-2 (18-21,11-21) | CenterCourt | Kirkor, Talar / Westerlund, Sara | Yoken, Tadva / Nilsson, Camilla | 15.10 | DM7 | |
2-1 (22-20, 13-21, 17-15) | Side CenterCourt | Rohkämper, Johannah / Simonsson, Sigrid | Hansson, Tora / Ögren, Sofia | 15.10 | DM8 | |
0-2 (22-24, 17-21) | CenterCourt | Norman, Manne / Norman, Mårten | Appelgren, Martin / Boman, Simon | 16.00 | HM5 | |
1-2 (14-21, 21-18,6-15) | Side CenterCourt | Vismans, Sven /Penninga, Ruben | Lewin, Christofer / Nilsson, Marcus | 16.00 | HM6 | |
1-2 (21-18,15-21,12-15) | CenterCourt | Herrmann, Alexander / Nilsson, Adam | Ström, Johan / Tholse, Linus | 16.50 | HM7 | |
0-2 (18-21,19-21) | Side CenterCourt | Annerstedt, Alexander / Frantzich, Linus | Berg, Björn / Barrefalk, Martin | 16.50 | HM8 | |
Lördag 16 juli | rullande schema | |||||
Resultat | Lag | Lag | Starttid | Matchordning | ||
2-0 (21-16, 21-8) | CenterCourt | Molneryd, Caroline / Sundberg, Lisa | Cavretti, Sara / Vigfusdottir, Jona | Kl 08:00 | DM9 | |
0-2 (11-21, 10-21) | Side CenterCourt | Persson, Jenny / Östberg, Kerstin | Linde, Malin / Lindström, Fanny | Kl 08:00 | DM10 | |
2-1 (21-18, 15-21, 15-12) | CenterCourt | Nygren, Sanne / Dobele, Ieva | Kirkor, Talar / Westerlund, Sara | 09:00 | DM11 | |
0-2 (19-21, 12-21) | Side CenterCourt | Skagerberg, Matilda / Wahlén, Sofia | Hansson, Tora / Ögren, Sofia | 09:00 | DM12 | |
1-2 (22-20,20-22,9-15) | Side CenterCourt | Montas, Lawrence / Ruth, Kjell | Norman, Manne / Norman, Mårten | 10:00 | HM9 | |
1-2 (21-15, 16-21, 12-15) | CenterCourt | Buskhe, Josef / Nyström, Viktor | Vismans, Sven /Penninga, Ruben | 10:00 | HM10 | |
1-2 (14-21,21-15, 9-15) | CenterCourt | Bylund, Erik / Helbig, Tobias | Herrmann, Alexander / Nilsson, Adam | 11:00 | HM11 | |
2-1 (17-21,21-14,15-12) | Side CenterCourt | Jonsson, Petter / Jonsson, Viktor | Annerstedt, Alexander / Frantzich, Linus | 11:00 | HM12 | |
2-0 (21-17,21-15) | CenterCourt | Yoken, Tadva / Nilsson, Camilla | Rohkämper, Johannah / Simonsson, Sigrid | 12:00 | DM14 | |
0-2 (17-21,19-21) | Side CenterCourt | Ström, Johan / Tholse, Linus | Berg, Björn / Barrefalk, Martin | 12:00 | HM14 | |
0-2 (0-21,0-21) | Side CenterCourt | Rininsland, Anne-Lie / Lundqvist, Karin | Daalderop, Nika /Stubbe, Joy | 13:00 | DM13 | |
2-0 (21-19, 21-19) | CenterCourt | Appelgren, Martin / Boman, Simon | Lewin, Christofer / Nilsson, Marcus | 13:00 | HM13 | |
1-2 (21-14,18-21,12-15) | CenterCourt | Norman, Manne / Norman, Mårten | Vismans, Sven /Penninga, Ruben | 14:00 | HM15 | |
2-1 (18-21,21-16,15-13) | Side CenterCourt | Molneryd, Caroline / Sundberg, Lisa | Linde, Malin / Lindström, Fanny | 14:00 | DM15 | |
1-2 (21-17,16-21,10-15) | CenterCourt | Herrmann, Alexander / Nilsson, Adam | Jonsson, Petter / Jonsson, Viktor | 15:00 | HM16 | |
0-2 (15-21,14-21) | Side CenterCourt | Nygren, Sanne / Dobele, Ieva | Hansson, Tora / Ögren, Sofia | 15:00 | DM16 | |
2-0 (21-18,21-12) | CenterCourt | Rohkämper, Johannah / Simonsson, Sigrid | Molneryd, Caroline / Sundberg, Lisa | 16:00 | DM17 | |
2-1 (21-15,13-21,15-13) | Side CenterCourt | Ström, Johan / Tholse, Linus | Vismans, Sven /Penninga, Ruben | 16:00 | HM17 | |
0-2 (0-21,0-21) | CenterCourt | Rininsland, Anne-Lie / Lundqvist, Karin | Hansson, Tora / Ögren, Sofia | 17:00 | DM18 | |
2-1 (25-27, 21-17, 19-17) | CenterCourt | Lewin, Christofer / Nilsson, Marcus | Jonsson, Petter / Jonsson, Viktor | 17:00 | HM18 | |
Söndag 17 juli | fasta starttider | |||||
Resultat | Lag | Lag | Starttid | Matchordning | ||
2-0 (21-17,21-17) | CenterCourt | Daalderop, Nika /Stubbe, Joy | Rohkämper, Johannah / Simonsson, Sigrid | Kl 10.00 | DM19, semi 1 | |
1-2 (14-21,21-13,14-16) | CenterCourt | Yoken, Tadva / Nilsson, Camilla | Hansson, Tora / Ögren, Sofia | 11.00 | DM20, semi 2 | |
2-1 (21-19,15-21,15-11) | CenterCourt | Appelgren, Martin / Boman, Simon | Ström, Johan / Tholse, Linus | 12.00 | HM19, semi 1 | |
0-2 (16-21,15-21) | CenterCourt | Berg, Björn / Barrefalk, Martin | Lewin, Christofer / Nilsson, Marcus | 13.00 | HM20, semi 2 | |
2-0 (21-17,21-16) | CenterCourt | Daalderop, Nika /Stubbe, Joy | Hansson, Tora / Ögren, Sofia | 15.00 | DM21, final | |
1-2 (22-20,21-23,11-15) | CenterCourt | Appelgren, Martin / Boman, Simon | Lewin, Christofer / Nilsson, Marcus | 16.00 | HM21, final |
Swedish Beach Tour Helsingborg
Fredag 8 juli | rullande schema | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resultat | Lag | Lag | Starttid | Matchordning | |
1-2 (21-17, 10-21, 11-15) | Barrefalk, Martin / Kovacs, Tomas | Ström, Johan / Tholse, Linus | Kl 11.00 | HM3 | |
2-1 (17-21, 21-14, 24-22) | Appelgren, Martin / Boman, Simon | Tegenrot, Jakob / Sundberg, Erik | 11.50 | HM1 | |
2-0 (21-7, 21-14) | Hansson, Tora / Ögren, Sofia | Mörling, Filippa / Nilsson, Ellinor | 12.40 | DM1 | |
0-2 (7-21, 11-21) | Sundberg, Lisa / Persson, Jenny | Katie Spieler / Torrey Van Winden | 13.20 | DM2 | |
0-2 (19-21, 18-21) | Annerstedt, Alexander / Östberg, Mikael | Lewin, Christofer / Nilsson, Marcus | 14.20 | HM2 | |
0-2 (21-23, 15-21) | Lundgren, Peter / Vilimas, Tomas | Berg, Björn / Herrmann, Alexander | 15.10 | HM4 | |
2-1 (20-22, 21-6, 15-7) | Linde, Malin / Lindström, Fanny | Skagerberg, Matilda / Wahlén, Sofia | 16.00 | DM3 | |
0-2 (15-21, 14-21) | Vigfusdottir, Jona / Cavretti, Sara | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | 16.50 | DM4 | |
Lördag 9 juli | rullande schema | ||||
Resultat | Lag | Lag | Starttid | Matchordning | |
0-2 (16-21, 13-21) | Tegenrot, Jakob / Sundberg, Erik | Annerstedt, Alexander / Östberg, Mikael | Kl 08.00 | HM7 | |
0-2 (17-21, 9-21) | Barrefalk, Martin / Kovacs, Tomas | Lundgren, Peter / Vilimas, Tomas | 08.50 | HM8 | |
0-2 (16-21, 13-21) | Mörling, Filippa / Nilsson, Ellinor | Sundberg, Lisa / Persson, Jenny | 09.40 | DM7 | |
1-2 (21-17, 17-21, 13-15) | Skagerberg, Matilda / Wahlén, Sofia | Vigfusdottir, Jona / Cavretti, Sara | 10.20 | DM8 | |
2-0 (21-19, 27-25) | Appelgren, Martin / Bohman, Simon | Lewin, Christofer / Nilsson, Marcus | 11.20 | HM5 | |
2-1 (20-22, 21-17, 15-10) | Ström, Johan / Tholse, Linus | Berg, Björn / Herrmann, Alexander | 12.10 | HM6 | |
0-2 (18-21, 20-22) | Hansson, Tora / Ögren, Sofia | Spieler, Katie / Van Winden, Torrey | 13.00 | DM5 | |
0-2 (12-21, 7-12) | Linde, Malin / Lindström, Fanny | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | 13.50 | DM6 | |
2-1 (15-21, 21-14, 15-10) | Lewin, Christofer / Nilsson, Marcus | Lundgren, Peter / Vilimas, Tomas | 14.40 | HM10 | |
2-0 (21-14, 21-10) | Berg, Björn / Herrmann, Alexander | Annerstedt, Alexander / Östberg, Mikael | 15.20 | HM9 | |
2-0 (21-13, 21-16) | Hansson, Tora / Ögren, Sofia | Vigfusdottir, Jona / Cavretti, Sara | 16.20 | DM10 | |
0-2 (17-21, 18-21) | Linde, Malin / Lindström, Fanny | Sundberg, Lisa / Persson, Jenny | 17.10 | DM9 | |
Söndag 10 juli | fasta starttider | ||||
Resultat | Lag | Lag | Starttid | Matchordning | |
2-0 (21-16, 21-9) | Spieler, Katie / Van Winden, Torrey | Sundberg, Lisa / Persson, Jenny | Kl 10.00 | DM11, semi 1 | |
2-0 (21-19, 21-11) | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Hansson, Tora / Ögren, Sofia | 11.00 | DM12, semi 2 | |
2-1 (21-17, 17-21, 15-9) | Appelgren, Martin / Bohman, Simon | Berg, Björn / Herrmann, Alexander | 12.00 | HM11, semi 1 | |
2-0 (21-17, 21-12) | Ström, Johan / Tholse, Linus | Lewin, Christofer / Nilsson, Marcus | 13.15 | HM12, semi 2 | |
2-1 (21-19, 23-25, 15-6) | Spieler, Katie / Van Winden, Torrey | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | 15.00 | DM13, final | |
2-1 (21-14, 14-21, 21-19) | Appelgren, Martin / Bohman, Simon | Ström, Johan / Tholse, Linus | 16.00 | HM13, final |
Swedish Beach Tour Uppsala
Fredag 10 juni | rullande schema | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resultat | Lag | Lag | Starttid | Matchordning | |
2-0 (21-13, 21-16) | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Cavretti, Sara / Vigfusdottir, Jona | Kl 11.00 | DM1 | |
2-0 (21-6, 21-18) | Ögren, Sofia / Hansson, Tora | Alderblad, Caroline / Sundberg, Lisa | 11.50 | DM3 | |
2-1 (21-15, 13-21, 16-14) | Herrmann, Alexander / Nilsson, Adam | Buskhe, Josef / Ström, Johan | 12.40 | HM2 | |
0-2 (17-21, 17-21) | Berg, Björn / Barrefalk, Martin | Annerstedt, Alexander / Östberg, Mikael | 13.20 | HM3 | |
0-2 (16-21, 18-21) | Simonsson, Sigrid / Persson, Jenny | Linde, Malin / Lindström, Fanny | 14.20 | DM2 | |
1-2 (21-15, 18-21, 13-15) | Skagerberg, Matilda / Wahlén, Sofia | Yoken, Tadva / Nilsson, Camilla | 15.10 | DM4 | |
2-0 (21-19, 21-13) | Boman, Simon / Appelgren, Martin | Molin, Jakob / Link, Jacob | 16.00 | HM1 | |
2-1 (17-21, 21-19, 15-13) | Montas, Lawrence / Ruth, Kjell | Lewin, Christofer / Tholse, Linus | 16.50 | HM4 | |
Lördag 11 juni | rullande schema | ||||
Resultat | Lag | Lag | Starttid | Matchordning | |
0-2 (18-21, 11-21) | Cavretti, Sara / Vigfusdottir, Jona | Simonsson, Sigrid / Persson, Jenny | Kl 08.00 | DM7 | |
0-2 (13-21, 15-21) | Alderblad, Caroline / Sundberg, Lisa | Skagerberg, Matilda / Wahlén, Sofia | 08.50 | DM8 | |
2-0 (21-16, 21-15) | Molin, Jakob / Link, Jacob | Buskhe, Josef / Ström, Johan | 09.40 | HM7 | |
2-1 (24-26, 21-18, 15-13) | Berg, Björn / Barrefalk, Martin | Lewin, Christofer / Tholse, Linus | 10.20 | HM8 | |
2-1 (17-21, 21-15, 15-7) | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Linde, Malin / Lindström, Fanny | 11.20 | DM5 | |
0-2 (15-21, 17-21) | Ögren, Sofia / Hansson, Tora | Yoken, Tadva / Nilsson, Camilla | 12.10 | DM6 | |
2-0 (21-11, 21-16) | Boman, Simon / Appelgren, Martin | Herrmann, Alexander / Nilsson, Adam | 13.00 | HM5 | |
2-1 (17-21, 21-15, 20-18) | Annerstedt, Alexander / Östberg, Mikael | Montas, Lawrence / Ruth, Kjell | 13.50 | HM6 | |
2-0 (21-18, 21-19) | Linde, Malin / Lindström, Fanny | Skagerberg, Matilda / Wahlén, Sofia | 14.40 | DM10 | |
2-1 (21-15, 19-21, 15-13) | Ögren, Sofia / Hansson, Tora | Simonsson, Sigrid / Persson, Jenny | 15.20 | DM9 | |
0-2 (18-21, 12-21) | Herrmann, Alexander / Nilsson, Adam | Berg, Björn / Barrefalk, Martin | 16.20 | HM10 | |
2-0 (21-18, 21-15) | Montas, Lawrence / Ruth, Kjell | Molin, Jakob / Link, Jacob | 17.10 | HM9 | |
Söndag 12 juni | fasta starttider | ||||
Resultat | Lag | Lag | Starttid | Matchordning | |
1-2 (21-12, 22-24, 10-15) | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Ögren, Sofia / Hansson, Tora | Kl 10.00 | DM11, semi 1 | |
2-0 (21-13, 21-15) | Yoken, Tadva / Nilsson, Camilla | Linde, Malin / Lindström, Fanny | 11.00 | DM12, semi 2 | |
2-0 (21-15, 21-15) | Boman, Simon / Appelgren, Martin | Montas, Lawrence / Ruth, Kjell | 12.00 | HM11, semi 1 | |
2-1 (21-15, 10-21, 15-12) | Annerstedt, Alexander / Östberg, Mikael | Berg, Björn / Barrefalk, Martin | 13.00 | HM12, semi 2 | |
2-0 (21-18, 21-15) | Ögren, Sofia / Hansson, Tora | Yoken, Tadva / Nilsson, Camilla | 15.00 | DM13, final | |
2-0 (35-33, 21-17) | Boman, Simon / Appelgren, Martin | Annerstedt, Alexander / Östberg, Mikael | 16.00 | HM13, final |